Technical Sheets FFKM
Описание техпластины FFKM

Техпластины FFKM представляют собой высококачественные изделия, предназначенные для применения в условиях, требующих исключительной устойчивости к химическим воздействиям и высоким температурам. Эти перфторкаучуковые пластины изготовлены из материала FFKM, который и обеспечивает высокую химическую устойчивость и термостабильность.
Листы FFKM обладают уникальными свойствами, которые делают их предпочтительными для использования в самых разных условиях. Одним из главных плюсов является их высокая химическая стойкость. Эти изделия выдерживают воздействие агрессивных химических веществ, таких как кислоты, щелочи и растворители. Благодаря этому техпластины FFKM находят широкое применение в химической и нефтехимической промышленностях, где материалы подвергаются серьезным нагрузкам.
Кроме того, техпластины FFKM сохраняют свои свойства при высоких температурах, вплоть до 327°C. Это делает их идеальными для использования в условиях, где требуется надежность и долговечность при экстремальных температурных режимах.
Применение
Техпластины FFKM широко используются в различных отраслях, включая:
- Аэрокосмическую отрасль (устойчивость к экстремальным температурам и агрессивным химическим веществам)
- Нефтегазовую промышленность (уплотнительные приложения при высоких температурах и агрессивных средах)
- Полупроводниковую промышленность (стойкость к химическим реактивам в процессах травления и осаждения)
- Фармацевтическую и биотехнологическую отрасли (химическая инертность и чистота материалов)
- Химическую промышленность
Стандартные требования | ГОСТ 7338-90 |
Альтернативное наименование | FFKM листы, перфторкаучуковые пластины |
Форма поставки | Листы, рулоны |
Цвет | Черный, коричневый |
Физические свойства | |
Температурный диапазон | от -20°C до 327°C |
Плотность | 1.8 — 2.2 г/см³ |
Твердость по Шору A | 70-90 |
Удлинение при разрыве | 100-200% |
Модуль упругости | до 1500 МПа |
Прочность на разрыв | 15-20 МПа |
Стойкость к компрессии | Высокая (сопротивление установке) |
Проницаемость для газов | Низкая |
Химические свойства | |
Химическая стойкость | Высокая (к кислотам, основаниям, окислителям, углеводородам, спиртам и др.) |
Структура | Полностью фторированные эластомеры |
Полимерная матрица | Пероксидная или бисфенольная сшивка |
Устойчивость к растворителям | Отличная |
Термостойкость | Высокая устойчивость к термическому разложению |
Размерный ряд
Для техпластин FFKM существует стандартный размерный ряд, который определяется ГОСТом и другими стандартами. Наиболее часто используемые размеры для листов FFKM следующие:
Техпластина FFKM / Толщина (mm.) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
Техпластина FFKM 1 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 2 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 3 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 4 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 5 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 6 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 8 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 10 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 12 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 15 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 20 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 25 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 | |
Техпластина FFKM 30 | 500 | 1000 |
1000 | 1000 | |
1000 | 2000 |
Для перфторкаучуковых листов, поставляемой в рулонах, также существуют стандартные размеры. Эти размеры обычно регулируются техническими условиями и ГОСТами, и могут варьироваться в зависимости от производителя. Стандартные размеры рулонов FFKM:
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) |
1 | 1000 | 20 |
1200 | ||
1.5 | 1000 | |
1200 | ||
2 | 1000 | |
1200 | ||
3 | 1000 | |
1200 | ||
4 | 1000 | 15-20 |
1200 | ||
5 | 1000 | |
1200 | ||
6 | 1000 | 10-15 |
1200 | ||
8 | 1000 | |
1200 | ||
10 | 1000 | 10 |
1200 |