Кольца квадратного сечения

Square Cross Section Rings

Описание

Кольца квадратного сечения | Кольца прямоугольного сечения

Уплотнительные кольца квадратного сечения (квадратные уплотнительные кольца) представляют собой резиновые уплотнения с замкнутым контуром, имеющие форму квадрата в поперечном сечении. Их структура такая же простая, как у обычных круглых уплотнительных колец, но их уплотняющий эффект выше. Их можно вырезать из эластичных трубок точных размеров, а также отлить под давлением.

Эти кольца обычно устанавливают только в статичных соединениях при давлении до 50 МПа. Только в редких случаях их применяют и в подвижных. Такая особенность применения объясняется как раз формой сечения.

Уплотнительные кольца с квадратным сечением заметно сократили свое присутствие на рынке уплотнений с момента начала применения X-образных колец. Тем не менее, Square Rings по-прежнему актуальны и востребованы у многих наших заказчиков.

В России квадратные кольца производятся по ГОСТ 15180-86, который распространяется для плоских эластичные прокладки из резины, фторопласта и прочих материалов. Изделия данного типа мы поставляем не только соответствующие данному стандарту, но также и кольца нестандартных размеров, согласно требованиям заказчиков.

Механизм работы колец квадратного сечения

Как и обычные уплотнительные кольца, квадратные представляют собой стационарные уплотнения, которые можно использовать для двунаправленного уплотнения. Начальная эффективность уплотнения достигается в радиальном и осевом направлениях за счет предварительного контактного давления, приложенного во время установки. Это контактное давление соответственно увеличивается за счет давления в гидравлической системе. При этом создается общее давление уплотнения, которое увеличивается вместе с давлением в гидравлической системе.

Благодаря использованию хороших эластичных материалов их характеристики под давлением аналогичны характеристикам жидкостей с высоким поверхностным натяжением, поэтому давление может передаваться равномерно во все стороны. Площадь поперечного сечения квадратных уплотнительных колец и их характеристики поперечного сечения имеют высокую степень заполнения канавки, поэтому возвратно-поступательное движение уплотнительного кольца может быть уменьшено при изменении давления. Это показывает, что они обладают высокой надежностью, хорошей герметизацией и длительным сроком службы.

Преимущества квадратного уплотнительного кольца по сравнению с круглым

  1. Медленное старение.
    Резина и некоторые материалы в состоянии сжатия, то есть в состоянии внутреннего напряжения, постепенно естественным образом стареют и снижают свою эластичность. Поэтому уплотнительное кольцо имеет определенный срок службы и тесно связан с качеством материала. Из-за небольшого предварительного сжатия после установки скорость старения квадратного кольца относительно низкая.
  2. Хорошая стабильность.
    Благодаря особенностям формы квадратного уплотнительного кольца оно не будет скручиваться после установки; деформация после предварительного сжатия невелика; при изменении гидравлического давления изменение формы также невелико, поэтому в совокупности это называется хорошей стабильностью сечения уплотнительного кольца.
  3. Хорошее уплотнение.
    Когда в качестве торцевого уплотнения используется круглое уплотнительное кольцо, при сильном импульсе давления возникает «эффект обратного всасывания». Этот эффект вызван давлением между стороной низкого давления круглого уплотнительного кольца и стороной канавки в канавке. При возникновении скачка давления жидкость выбрасывается при движении круглого уплотнительного кольца. При падении давления возникает небольшая течь в «потном» состоянии. При использовании квадратного уплотнительного кольца не возникает проблем благодаря его собственным геометрическим особенностям.
    Что касается характеристик давления, номинальное давление уплотнительного кольца составляет 32 МПа, а номинальное давление резинового квадратного кольцевого уплотнения — 50 МПа.
  4. Высокая защита от экструзии.
    При использовании круглых уплотнительных колец при частых или длительных ударах давления небольшое количество уплотнительного материала со временем будет срезано и выдавлено из бокового зазора низкого давления. Это явление называется «экструзионным повреждением». В тех же условиях, если используется квадратное уплотнительное кольцо, «повреждений экструзией» не будет.
  5. Высокое давление уплотнения.
    Рабочее давление круглого уплотнительного кольца составляет 32 МПа, рабочее давление квадратного уплотнительного кольца — 50 МПа. Если круглое уплотнительное кольцо используется для радиального уплотнения и давление превышает 10 МПа, необходимо добавить опорное кольцо на стороне низкого давления, чтобы предотвратить повреждение при экструзии. При использовании квадратного уплотнительного кольца нет необходимости устанавливать опорное кольцо.
  6. Взаимозаменяемость.
    В исходную канавку круглого уплотнительного кольца можно установить квадратное уплотнительное кольцо соответствующей спецификации, поэтому оно имеет хорошую взаимозаменяемость с круглым уплотнительным кольцом.

Уплотнительные кольца прямоугольного сечения

Уплотнительные кольца прямоугольного сечения (прямоугольные кольца), как следует из их названия, имеют форму прямоугольника в поперечном сечении.

Отличия прямоугольных колец от квадратных

Квадратные кольца обеспечивают уплотнение между двумя плоскими поверхностями, как и прямоугольные, но их геометрия способствует равномерному распределению давления и обеспечивает лучшую стабильность уплотнения при некоторых условиях эксплуатации. Прямоугольные кольца обеспечивают хорошую уплотнительную способность вдоль двух плоскостей, но могут быть менее эффективными при радиальных нагрузках.

Еще одним важным отличием между этими типами колец является специфика их применения. Прямоугольные уплотнительные кольца чаще всего используются там, где необходимо уплотнение между плоскими и прямоугольными поверхностями, такими как двери, крышки и другие элементы, где герметичность играет важную роль. Квадратные кольца, с другой стороны, находят применение в более специфических ситуациях, где требуется более равномерное распределение давления, например, в гидравлических системах высокого давления.

Какие кольца выбирать: прямоугольные или квадратные?

В зависимости от конкретных потребностей и условий эксплуатации, выбор между уплотнительными кольцами прямоугольного и квадратного сечения может иметь решающее значение. При проектировании и подборе уплотнительных устройств всегда необходимо учитывать конкретные требования и условия эксплуатации, чтобы обеспечить надежное и эффективное уплотнение.

Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором правильного типа уплотнительных колец и предоставить профессиональную консультацию по всем вопросам, связанным с уплотнительными решениями. Надежность и эффективность уплотнения – это залог успешной работы вашего оборудования.

Кольцо квадратного сечения | Квадратное кольцо
Квадратное кольцо

Кольцо прямоугольного сечения | Прямоугольное кольцо
Прямоугольное кольцо

Материалы

Квадратные уплотнительные кольца доступны из различных резиновых и пластиковых материалов, таких как NBR, HNBR, витон, силикон, EPDM, тефлон и т. д.

  • Квадратные уплотнительные кольца из NBR – наиболее экономичны, используются в большинстве отраслей и применений.
  • Квадратные уплотнительные кольца Viton – более высокая температура, высокая химическая стойкость, хорошие характеристики и более высокая стоимость.
  • Силиконовые квадратные уплотнительные кольца – безвкусные и нетоксичные, используются в медицинской и пищевой промышленности, особенно силикон FDA.
  • Квадратные уплотнительные кольца из EPDM – хорошая устойчивость к старению, погодным условиям и химической коррозии, особенно используются в автомобильной промышленности.
  • Тефлоновые квадратные уплотнительные кольца – относятся к пластиковому материалу с высокой твердостью и хорошей химической стабильностью, обычно используются в качестве опорного кольца.

Установка колец квадратного и прямоугольного сечения

Важно учитывать процент заполнения канавки уплотнительным кольцом прямоугольного сечения, чтобы избежать отрицательного воздействия на характеристики радиального уплотнения. Заполнение канавки установленного уплотнительного кольца не должно превышать 85%, чтобы учесть возможное тепловое расширение уплотнительного кольца, увеличение объема из-за воздействия жидкости и влияния допусков.

Для колец в статических приложениях обычно допускается увеличение объема до 30%, если не предусмотрены специальные условия для конструкции сальника. Это общее правило, но исключения возможны.

Важно помнить тот факт, что существуют значительные различия в коэффициентах теплового расширения материала уплотнительного кольца и материала канавки. Эластомеры могут иметь коэффициент теплового расширения от 7 до 20 раз выше, чем у металлов, таких как сталь.

Установка колец квадратного и прямоугольного сечения и их размеры

Размерный ряд

Размеры колец квадратного сечения по стандарту AS 568A

AS568A
Square Rings
I.D.
Inch
W
Inch
H
Inch
O.D.
Inch
I.D.
mm.
W
mm.
H
mm.
O.D.
mm.
AS568A-006 0.114 0.066 0.066 0.246 2.90 1.68 1.68 6.26
AS568A-007 0.145 0.066 0.066 0.277 3.68 1.68 1.68 7.04
AS568A-008 0.176 0.066 0.066 0.308 4.47 1.68 1.68 7.83
AS568A-009 0.208 0.066 0.066 0.340 5.28 1.68 1.68 8.64
AS568A-010 0.239 0.066 0.066 0.371 6.07 1.68 1.68 9.43
AS568A-011 0.301 0.066 0.066 0.433 7.65 1.68 1.68 11.01
AS568A-012 0.364 0.066 0.066 0.496 9.25 1.68 1.68 12.61
AS568A-013 0.426 0.066 0.066 0.558 10.82 1.68 1.68 14.18
AS568A-014 0.489 0.066 0.066 0.621 12.42 1.68 1.68 15.78
AS568A-015 0.551 0.066 0.066 0.683 14.00 1.68 1.68 17.36
AS568A-016 0.614 0.066 0.066 0.746 15.60 1.68 1.68 18.96
AS568A-017 0.676 0.066 0.066 0.808 17.17 1.68 1.68 20.53
AS568A-018 0.739 0.066 0.066 0.871 18.77 1.68 1.68 22.13
AS568A-019 0.801 0.066 0.066 0.933 20.35 1.68 1.68 23.71
AS568A-020 0.864 0.066 0.066 0.996 21.95 1.68 1.68 25.31
AS568A-021 0.926 0.066 0.066 1.058 23.52 1.68 1.68 26.88
AS568A-022 0.989 0.066 0.066 1.121 25.12 1.68 1.68 28.48
AS568A-023 1.051 0.066 0.066 1.183 26.70 1.68 1.68 30.06
AS568A-024 1.114 0.066 0.066 1.246 28.30 1.68 1.68 31.66
AS568A-025 1.176 0.066 0.066 1.308 29.87 1.68 1.68 33.23
AS568A-026 1.239 0.066 0.066 1.371 31.47 1.68 1.68 34.83
AS568A-027 1.301 0.066 0.066 1.433 33.05 1.68 1.68 36.41
AS568A-028 1.364 0.066 0.066 1.496 34.65 1.68 1.68 38.01
AS568A-029 1.489 0.066 0.066 1.621 37.82 1.68 1.68 41.18
AS568A-030 1.614 0.066 0.066 1.746 41.00 1.68 1.68 44.36
AS568A-031 1.739 0.066 0.066 1.871 44.17 1.68 1.68 47.53
AS568A-032 1.864 0.066 0.066 1.996 47.35 1.68 1.68 50.71
AS568A-033 1.989 0.066 0.066 2.121 50.52 1.68 1.68 53.88
AS568A-034 2.114 0.066 0.066 2.246 53.70 1.68 1.68 57.06
AS568A-035 2.239 0.066 0.066 2.371 56.87 1.68 1.68 60.23
AS568A-036 2.364 0.066 0.066 2.496 60.05 1.68 1.68 63.41
AS568A-037 2.489 0.066 0.066 2.621 63.22 1.68 1.68 66.58
AS568A-038 2.614 0.066 0.066 2.746 66.40 1.68 1.68 69.76
AS568A-039 2.739 0.066 0.066 2.871 69.57 1.68 1.68 72.93
AS568A-040 2.864 0.066 0.066 2.996 72.75 1.68 1.68 76.11
AS568A-041 2.989 0.066 0.066 3.121 75.92 1.68 1.68 79.28
AS568A-042 3.239 0.066 0.066 3.371 82.27 1.68 1.68 85.63
AS568A-043 3.489 0.066 0.066 3.621 88.62 1.68 1.68 91.98
AS568A-044 3.739 0.066 0.066 3.871 94.97 1.68 1.68 98.33
AS568A-045 3.989 0.066 0.066 4.121 101.32 1.68 1.68 104.68
AS568A-046 4.239 0.066 0.066 4.371 107.67 1.68 1.68 111.03
AS568A-047 4.489 0.066 0.066 4.621 114.02 1.68 1.68 117.38
AS568A-048 4.739 0.066 0.066 4.871 120.37 1.68 1.68 123.73
AS568A-049 4.989 0.066 0.066 5.121 126.72 1.68 1.68 130.08
AS568A-050 5.239 0.066 0.066 5.371 133.07 1.68 1.68 136.43
AS568A-102 0.049 0.099 0.099 0.247 1.24 2.51 2.51 6.26
AS568A-103 0.081 0.099 0.099 0.279 2.06 2.51 2.51 7.08
AS568A-104 0.112 0.099 0.099 0.310 2.84 2.51 2.51 7.86
AS568A-105 0.143 0.099 0.099 0.341 3.63 2.51 2.51 8.65
AS568A-106 0.174 0.099 0.099 0.372 4.42 2.51 2.51 9.44
AS568A-107 0.206 0.099 0.099 0.404 5.23 2.51 2.51 10.25
AS568A-108 0.237 0.099 0.099 0.435 6.02 2.51 2.51 11.04
AS568A-109 0.299 0.099 0.099 0.497 7.59 2.51 2.51 12.61
AS568A-110 0.362 0.099 0.099 0.560 9.19 2.51 2.51 14.21
AS568A-111 0.424 0.099 0.099 0.622 10.77 2.51 2.51 15.79
AS568A-112 0.487 0.099 0.099 0.685 12.37 2.51 2.51 17.39
AS568A-113 0.549 0.099 0.099 0.747 13.94 2.51 2.51 18.96
AS568A-114 0.612 0.099 0.099 0.810 15.54 2.51 2.51 20.56
AS568A-115 0.674 0.099 0.099 0.872 17.12 2.51 2.51 22.14
AS568A-116 0.737 0.099 0.099 0.935 18.72 2.51 2.51 23.74
AS568A-117 0.799 0.099 0.099 0.997 20.29 2.51 2.51 25.32
AS568A-118 0.862 0.099 0.099 1.060 21.89 2.51 2.51 26.91
AS568A-119 0.924 0.099 0.099 1.122 23.47 2.51 2.51 28.49
AS568A-120 0.987 0.099 0.099 1.185 25.07 2.51 2.51 30.09
AS568A-121 1.049 0.099 0.099 1.247 26.64 2.51 2.51 31.66
AS568A-122 1.112 0.099 0.099 1.310 28.24 2.51 2.51 33.26
AS568A-123 1.174 0.099 0.099 1.372 29.82 2.51 2.51 34.84
AS568A-124 1.237 0.099 0.099 1.435 31.42 2.51 2.51 36.44
AS568A-125 1.299 0.099 0.099 1.497 32.99 2.51 2.51 38.01
AS568A-126 1.362 0.099 0.099 1.560 34.59 2.51 2.51 39.61
AS568A-127 1.424 0.099 0.099 1.622 36.17 2.51 2.51 41.19
AS568A-128 1.487 0.099 0.099 1.685 37.77 2.51 2.51 42.79
AS568A-129 1.549 0.099 0.099 1.747 39.34 2.51 2.51 44.36
AS568A-130 1.612 0.099 0.099 1.810 40.94 2.51 2.51 45.96
AS568A-131 1.674 0.099 0.099 1.872 42.52 2.51 2.51 47.54
AS568A-132 1.737 0.099 0.099 1.935 44.12 2.51 2.51 49.14
AS568A-133 1.799 0.099 0.099 1.997 45.69 2.51 2.51 50.71
AS568A-134 1.862 0.099 0.099 2.060 47.29 2.51 2.51 52.32
AS568A-135 1.925 0.099 0.099 2.123 48.90 2.51 2.51 53.92
AS568A-136 1.987 0.099 0.099 2.185 50.47 2.51 2.51 55.49
AS568A-137 2.050 0.099 0.099 2.248 52.07 2.51 2.51 57.09
AS568A-138 2.112 0.099 0.099 2.310 53.64 2.51 2.51 58.66
AS568A-139 2.175 0.099 0.099 2.373 55.25 2.51 2.51 60.27
AS568A-140 2.237 0.099 0.099 2.435 56.82 2.51 2.51 61.84
AS568A-141 2.300 0.099 0.099 2.498 58.42 2.51 2.51 63.44
AS568A-142 2.362 0.099 0.099 2.560 59.99 2.51 2.51 65.01
AS568A-143 2.425 0.099 0.099 2.623 61.60 2.51 2.51 66.62
AS568A-144 2.487 0.099 0.099 2.685 63.17 2.51 2.51 68.19
AS568A-145 2.550 0.099 0.099 2.748 64.77 2.51 2.51 69.79
AS568A-146 2.612 0.099 0.099 2.810 66.34 2.51 2.51 71.36
AS568A-147 2.675 0.099 0.099 2.873 67.95 2.51 2.51 72.97
AS568A-148 2.737 0.099 0.099 2.935 69.52 2.51 2.51 74.54
AS568A-149 2.800 0.099 0.099 2.998 71.12 2.51 2.51 76.14
AS568A-150 2.862 0.099 0.099 3.060 72.69 2.51 2.51 77.71
AS568A-151 2.987 0.099 0.099 3.185 75.87 2.51 2.51 80.89
AS568A-152 3.237 0.099 0.099 3.435 82.22 2.51 2.51 87.24
AS568A-153 3.487 0.099 0.099 3.685 88.57 2.51 2.51 93.59
AS568A-154 3.737 0.099 0.099 3.935 94.92 2.51 2.51 99.94
AS568A-155 3.987 0.099 0.099 4.185 101.27 2.51 2.51 106.29
AS568A-156 4.237 0.099 0.099 4.435 107.62 2.51 2.51 112.64
AS568A-157 4.487 0.099 0.099 4.685 113.97 2.51 2.51 118.99
AS568A-158 4.737 0.099 0.099 4.935 120.32 2.51 2.51 125.34
AS568A-159 4.987 0.099 0.099 5.185 126.67 2.51 2.51 131.69
AS568A-160 5.237 0.099 0.099 5.435 133.02 2.51 2.51 138.04
AS568A-161 5.487 0.099 0.099 5.685 139.37 2.51 2.51 144.39
AS568A-162 5.737 0.099 0.099 5.935 145.72 2.51 2.51 150.74
AS568A-163 5.987 0.099 0.099 6.185 152.07 2.51 2.51 157.09
AS568A-164 6.237 0.099 0.099 6.435 158.42 2.51 2.51 163.44
AS568A-165 6.487 0.099 0.099 6.685 164.77 2.51 2.51 169.79
AS568A-166 6.737 0.099 0.099 6.935 171.12 2.51 2.51 176.14
AS568A-167 6.987 0.099 0.099 7.185 177.47 2.51 2.51 182.49
AS568A-168 7.237 0.099 0.099 7.435 183.82 2.51 2.51 188.84
AS568A-169 7.487 0.099 0.099 7.685 190.17 2.51 2.51 195.19
AS568A-170 7.737 0.099 0.099 7.935 196.52 2.51 2.51 201.54
AS568A-171 7.987 0.099 0.099 8.185 202.87 2.51 2.51 207.89
AS568A-172 8.237 0.099 0.099 8.435 209.22 2.51 2.51 214.24
AS568A-173 8.487 0.099 0.099 8.685 215.57 2.51 2.51 220.59
AS568A-174 8.737 0.099 0.099 8.935 221.92 2.51 2.51 226.94
AS568A-175 8.987 0.099 0.099 9.185 228.27 2.51 2.51 233.29
AS568A-176 9.237 0.099 0.099 9.435 234.62 2.51 2.51 239.64
AS568A-177 9.487 0.099 0.099 9.685 240.97 2.51 2.51 245.99
AS568A-178 9.737 0.099 0.099 9.935 247.32 2.51 2.51 252.34
AS568A-201 0.171 0.134 0.134 0.439 4.34 3.40 3.40 11.14
AS568A-202 0.234 0.134 0.134 0.502 5.94 3.40 3.40 12.74
AS568A-203 0.296 0.134 0.134 0.564 7.52 3.40 3.40 14.32
AS568A-204 0.359 0.134 0.134 0.627 9.12 3.40 3.40 15.92
AS568A-205 0.421 0.134 0.134 0.689 10.69 3.40 3.40 17.49
AS568A-206 0.484 0.134 0.134 0.752 12.29 3.40 3.40 19.09
AS568A-207 0.546 0.134 0.134 0.814 13.87 3.40 3.40 20.67
AS568A-208 0.609 0.134 0.134 0.877 15.47 3.40 3.40 22.27
AS568A-209 0.671 0.134 0.134 0.939 17.04 3.40 3.40 23.84
AS568A-210 0.734 0.134 0.134 1.002 18.64 3.40 3.40 25.44
AS568A-211 0.796 0.134 0.134 1.064 20.22 3.40 3.40 27.02
AS568A-212 0.859 0.134 0.134 1.127 21.82 3.40 3.40 28.62
AS568A-213 0.921 0.134 0.134 1.189 23.39 3.40 3.40 30.19
AS568A-214 0.984 0.134 0.134 1.252 24.99 3.40 3.40 31.80
AS568A-215 1.046 0.134 0.134 1.314 26.57 3.40 3.40 33.37
AS568A-216 1.109 0.134 0.134 1.377 28.17 3.40 3.40 34.97
AS568A-217 1.171 0.134 0.134 1.439 29.74 3.40 3.40 36.54
AS568A-218 1.234 0.134 0.134 1.502 31.34 3.40 3.40 38.14
AS568A-219 1.296 0.134 0.134 1.564 32.92 3.40 3.40 39.72
AS568A-220 1.359 0.134 0.134 1.627 34.52 3.40 3.40 41.32
AS568A-221 1.421 0.134 0.134 1.689 36.09 3.40 3.40 42.89
AS568A-222 1.484 0.134 0.134 1.752 37.69 3.40 3.40 44.49
AS568A-223 1.609 0.134 0.134 1.877 40.87 3.40 3.40 47.67
AS568A-224 1.734 0.134 0.134 2.002 44.04 3.40 3.40 50.84
AS568A-225 1.859 0.134 0.134 2.127 47.22 3.40 3.40 54.02
AS568A-226 1.984 0.134 0.134 2.252 50.39 3.40 3.40 57.19
AS568A-227 2.109 0.134 0.134 2.377 53.57 3.40 3.40 60.37
AS568A-228 2.234 0.134 0.134 2.502 56.74 3.40 3.40 63.54
AS568A-229 2.359 0.134 0.134 2.627 59.92 3.40 3.40 66.72
AS568A-230 2.484 0.134 0.134 2.752 63.09 3.40 3.40 69.89
AS568A-231 2.609 0.134 0.134 2.877 66.27 3.40 3.40 73.07
AS568A-232 2.734 0.134 0.134 3.002 69.44 3.40 3.40 76.24
AS568A-233 2.859 0.134 0.134 3.127 72.62 3.40 3.40 79.42
AS568A-234 2.984 0.134 0.134 3.252 75.79 3.40 3.40 82.59
AS568A-235 3.109 0.134 0.134 3.377 78.97 3.40 3.40 85.77
AS568A-236 3.234 0.134 0.134 3.502 82.14 3.40 3.40 88.94
AS568A-237 3.359 0.134 0.134 3.627 85.32 3.40 3.40 92.12
AS568A-238 3.484 0.134 0.134 3.752 88.49 3.40 3.40 95.29
AS568A-239 3.609 0.134 0.134 3.877 91.67 3.40 3.40 98.47
AS568A-240 3.734 0.134 0.134 4.002 94.84 3.40 3.40 101.64
AS568A-241 3.859 0.134 0.134 4.127 98.02 3.40 3.40 104.82
AS568A-242 3.984 0.134 0.134 4.252 101.19 3.40 3.40 107.99
AS568A-243 4.109 0.134 0.134 4.377 104.37 3.40 3.40 111.17
AS568A-244 4.234 0.134 0.134 4.502 107.54 3.40 3.40 114.34
AS568A-245 4.359 0.134 0.134 4.627 110.72 3.40 3.40 117.52
AS568A-246 4.484 0.134 0.134 4.752 113.89 3.40 3.40 120.69
AS568A-247 4.609 0.134 0.134 4.877 117.07 3.40 3.40 123.87
AS568A-248 4.734 0.134 0.134 5.002 120.24 3.40 3.40 127.04
AS568A-249 4.859 0.134 0.134 5.127 123.42 3.40 3.40 130.22
AS568A-250 4.984 0.134 0.134 5.252 126.59 3.40 3.40 133.39
AS568A-251 5.109 0.134 0.134 5.377 129.77 3.40 3.40 136.57
AS568A-252 5.234 0.134 0.134 5.502 132.94 3.40 3.40 139.74
AS568A-253 5.359 0.134 0.134 5.627 136.12 3.40 3.40 142.92
AS568A-254 5.484 0.134 0.134 5.752 139.29 3.40 3.40 146.09
AS568A-255 5.609 0.134 0.134 5.877 142.47 3.40 3.40 149.27
AS568A-256 5.734 0.134 0.134 6.002 145.64 3.40 3.40 152.45
AS568A-257 5.859 0.134 0.134 6.127 148.82 3.40 3.40 155.62
AS568A-258 5.984 0.134 0.134 6.252 151.99 3.40 3.40 158.79
AS568A-259 6.234 0.134 0.134 6.502 158.34 3.40 3.40 165.14
AS568A-260 6.484 0.134 0.134 6.752 164.69 3.40 3.40 171.49
AS568A-261 6.734 0.134 0.134 7.002 171.04 3.40 3.40 177.84
AS568A-262 6.984 0.134 0.134 7.252 177.39 3.40 3.40 184.19
AS568A-263 7.234 0.134 0.134 7.502 183.74 3.40 3.40 190.54
AS568A-264 7.484 0.134 0.134 7.752 190.09 3.40 3.40 196.89
AS568A-265 7.734 0.134 0.134 8.002 196.44 3.40 3.40 203.24
AS568A-266 7.984 0.134 0.134 8.252 202.79 3.40 3.40 209.59
AS568A-267 8.234 0.134 0.134 8.502 209.14 3.40 3.40 215.94
AS568A-268 8.484 0.134 0.134 8.752 215.49 3.40 3.40 222.29
AS568A-269 8.734 0.134 0.134 9.002 221.84 3.40 3.40 228.64
AS568A-270 8.984 0.134 0.134 9.252 228.19 3.40 3.40 234.99
AS568A-271 9.234 0.134 0.134 9.502 234.54 3.40 3.40 241.34
AS568A-272 9.484 0.134 0.134 9.752 240.89 3.40 3.40 247.69
AS568A-273 9.734 0.134 0.134 10.002 247.24 3.40 3.40 254.04
AS568A-274 9.984 0.134 0.134 10.252 253.59 3.40 3.40 260.39
AS568A-275 10.484 0.134 0.134 10.752 266.29 3.40 3.40 273.09
AS568A-276 10.984 0.134 0.134 11.252 278.99 3.40 3.40 285.79
AS568A-277 11.484 0.134 0.134 11.752 291.69 3.40 3.40 298.49
AS568A-278 11.984 0.134 0.134 12.252 304.39 3.40 3.40 311.19
AS568A-279 12.984 0.134 0.134 13.252 329.79 3.40 3.40 336.59
AS568A-280 13.984 0.134 0.134 14.252 355.19 3.40 3.40 361.99
AS568A-281 14.984 0.134 0.134 15.252 380.59 3.40 3.40 387.39
AS568A-282 15.955 0.134 0.134 16.223 405.26 3.40 3.40 412.06
AS568A-283 16.955 0.134 0.134 17.223 430.66 3.40 3.40 437.46
AS568A-284 17.955 0.134 0.134 18.223 456.06 3.40 3.40 462.86
AS568A-309 0.412 0.203 0.203 0.818 10.46 5.16 5.16 20.78
AS568A-310 0.475 0.203 0.203 0.881 12.07 5.16 5.16 22.39
AS568A-311 0.537 0.203 0.203 0.943 13.64 5.16 5.16 23.96
AS568A-312 0.600 0.203 0.203 1.006 15.24 5.16 5.16 25.56
AS568A-313 0.662 0.203 0.203 1.068 16.81 5.16 5.16 27.13
AS568A-314 0.725 0.203 0.203 1.131 18.42 5.16 5.16 28.74
AS568A-315 0.787 0.203 0.203 1.193 19.99 5.16 5.16 30.31
AS568A-316 0.850 0.203 0.203 1.256 21.59 5.16 5.16 31.91
AS568A-317 0.912 0.203 0.203 1.318 23.16 5.16 5.16 33.48
AS568A-318 0.975 0.203 0.203 1.381 24.77 5.16 5.16 35.09
AS568A-319 1.037 0.203 0.203 1.443 26.34 5.16 5.16 36.66
AS568A-320 1.100 0.203 0.203 1.506 27.94 5.16 5.16 38.26
AS568A-321 1.162 0.203 0.203 1.568 29.51 5.16 5.16 39.83
AS568A-322 1.225 0.203 0.203 1.631 31.12 5.16 5.16 41.44
AS568A-323 1.287 0.203 0.203 1.693 32.69 5.16 5.16 43.01
AS568A-324 1.350 0.203 0.203 1.756 34.29 5.16 5.16 44.61
AS568A-325 1.475 0.203 0.203 1.881 37.47 5.16 5.16 47.79
AS568A-326 1.600 0.203 0.203 2.006 40.64 5.16 5.16 50.96
AS568A-327 1.725 0.203 0.203 2.131 43.82 5.16 5.16 54.14
AS568A-328 1.850 0.203 0.203 2.256 46.99 5.16 5.16 57.31
AS568A-329 1.975 0.203 0.203 2.381 50.17 5.16 5.16 60.49
AS568A-330 2.100 0.203 0.203 2.506 53.34 5.16 5.16 63.66
AS568A-331 2.225 0.203 0.203 2.631 56.52 5.16 5.16 66.84
AS568A-332 2.350 0.203 0.203 2.756 59.69 5.16 5.16 70.01
AS568A-333 2.475 0.203 0.203 2.881 62.87 5.16 5.16 73.19
AS568A-334 2.600 0.203 0.203 3.006 66.04 5.16 5.16 76.36
AS568A-335 2.725 0.203 0.203 3.131 69.22 5.16 5.16 79.54
AS568A-336 2.850 0.203 0.203 3.256 72.39 5.16 5.16 82.71
AS568A-337 2.975 0.203 0.203 3.381 75.57 5.16 5.16 85.89
AS568A-338 3.100 0.203 0.203 3.506 78.74 5.16 5.16 89.06
AS568A-339 3.225 0.203 0.203 3.631 81.92 5.16 5.16 102.24
AS568A-340 3.350 0.203 0.203 3.756 85.09 5.16 5.16 95.41
AS568A-341 3.475 0.203 0.203 3.881 88.27 5.16 5.16 98.59
AS568A-342 3.600 0.203 0.203 4.006 91.44 5.16 5.16 101.76
AS568A-343 3.725 0.203 0.203 4.131 94.62 5.16 5.16 104.94
AS568A-344 3.850 0.203 0.203 4.256 97.79 5.16 5.16 108.11
AS568A-345 3.975 0.203 0.203 4.381 100.97 5.16 5.16 111.29
AS568A-346 4.100 0.203 0.203 4.506 104.14 5.16 5.16 114.46
AS568A-347 4.225 0.203 0.203 4.631 107.32 5.16 5.16 117.64
AS568A-348 4.350 0.203 0.203 4.756 110.49 5.16 5.16 120.81
AS568A-349 4.475 0.203 0.203 4.881 113.67 5.16 5.16 123.99
AS568A-350 4.600 0.203 0.203 5.006 116.84 5.16 5.16 127.16
AS568A-351 4.725 0.203 0.203 5.131 120.02 5.16 5.16 130.34
AS568A-352 4.850 0.203 0.203 5.256 123.19 5.16 5.16 133.51
AS568A-353 4.975 0.203 0.203 5.381 126.37 5.16 5.16 136.69
AS568A-354 5.100 0.203 0.203 5.506 129.54 5.16 5.16 139.86
AS568A-355 5.225 0.203 0.203 5.631 132.72 5.16 5.16 143.04
AS568A-356 5.350 0.203 0.203 5.756 135.89 5.16 5.16 146.21
AS568A-357 5.475 0.203 0.203 5.881 139.07 5.16 5.16 149.39
AS568A-358 5.600 0.203 0.203 6.006 142.24 5.16 5.16 152.56
AS568A-359 5.725 0.203 0.203 6.131 145.42 5.16 5.16 155.74
AS568A-360 5.850 0.203 0.203 6.256 148.59 5.16 5.16 158.91
