GB/T
Китайские стандарты GB/T играют ключевую роль в мировой промышленности, обеспечивая единые требования к качеству, размерам и характеристикам продукции. Компания Infinity-Seals, как поставщик и эксперт в области уплотнительных технологий, представляет вашему вниманию справочный материал о стандартах GB/T, их происхождении и применении. На этой странице приведена информация про основные китайские стандарты, связанные с уплотнительными кольцами и другими резиновыми изделиями, включая GB/T 3452.1-2005, GB/T 3452.2-2007, GB/T 3452.3-2005, GB/T 1235-2016 и GB/T 19242-2020.
Что такое китайские стандарты GB/T и почему они так называются?

Китайские национальные стандарты, известные как GB (сокращение от «Guóbiāo» — «национальный стандарт» на китайском), представляют собой систему нормативов, разработанных Китайской национальной администрацией по стандартизации (SAC). Они охватывают широкий спектр отраслей — от машиностроения до химической промышленности. Стандарты делятся на две категории:
- GB — обязательные стандарты, соблюдение которых требуется по закону.
- GB/T — рекомендуемые стандарты, где «T» означает «Tuījiàn» (рекомендуемый). Эти стандарты не являются обязательными, но их соблюдение часто становится условием для выхода на международные рынки или работы с крупными производителями.
Название «GB/T» отражает гибкость системы: компании могут добровольно следовать этим рекомендациям, чтобы гарантировать совместимость продукции с глобальными нормами, такими как ISO. Например, многие стандарты GB/T, связанные с кольцами, адаптированы из международных аналогов, что делает их востребованными за пределами Китая.
История и значение стандартов GB/T
Система GB была введена в 1980-х годах для унификации производства в быстро развивающейся экономике Китая. С тех пор она эволюционировала, включив тысячи стандартов, которые регулярно обновляются. Сегодня GB/T — это не просто технические документы, а инструмент конкурентоспособности китайской промышленности. Для компаний, таких как Infinity-seals, эти стандарты служат основой для разработки высококачественных уплотнений, соответствующих требованиям клиентов по всему миру.
Почему стандарты GB/T важны для промышленности?
- Многие стандарты GB/T совместимы с ISO, DIN и другими международными нормами.
- Рекомендуемый характер позволяет адаптировать их под конкретные нужды.
- Соблюдение GB/T гарантирует долговечность и надёжность продукции.
Далее опишем ключевые стандарты GB/T, связанные с уплотнительными технологиями, чтобы вы могли лучше понять их структуру и применение.
Кольца стандарта GB/T 3452.1-2005
Стандарт GB/T 3452.1-2005 — один из ключевых документов в области уплотнительных технологий, разработанный для колец круглого сечения (O-rings). Утверждённый в 2005 году, GB/T 3452.1-2005 заменил предыдущую версию 1992 года и адаптирован на основе ISO 3601-1, что делает его востребованным как в Китае, так и за его пределами.
Область применения GB/T 3452.1-2005
Этот стандарт регулирует размеры колец, используемых в гидравлических, пневматических, топливных и смазочных системах. Он охватывает изделия, работающие в широком диапазоне условий:
- Температура: -40°C…+200°C (в зависимости от материала).
- Давление: до 50 МПа в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных.
Параметры размеров колец
Размеры в GB/T 3452.1-2005 определяются двумя основными параметрами:
- Внутренний диаметр (ID, d1) варьируется от 1,8 мм до 670 мм.
- Стандартные значения диаметра сечения (CS, d2) включают: 1,8 мм, 2,65 мм, 3,55 мм, 5,3 мм, 7,0 мм и другие.
Кольца данного стандарта мы обозначаем в формате » GB d1 × d2″. Например, кольцо GB 20,00 × 2,65 имеет внутренний диаметр 20,00 мм и сечение 2,65 мм.

Материалы и совместимость
GB/T 3452.1-2005 допускает использование различных материалов в зависимости от условий эксплуатации. Совместимость с ISO 3601-1 позволяет использовать кольца по этому стандарту в международных проектах, что подтверждается опытом наших китайских партнеров на глобальном рынке. Стандарт GB/T 3452.1 прямо не регламентирует материалы, но отсылает к GB/T 3452.2-2007
Совместимость с международными стандартами
- ISO 3601: Полное соответствие метрических серий GB/T 3452.1.
- AS568 (США): Перекрестные таблицы для дюймовых размеров.
- DIN 3771 (Германия): Аналогичные допуски для CS.
Преимущества использования GB/T 3452.1-2005
- Широкий выбор размеров: подходит для малых и крупных систем.
- Универсальность: совместим с оборудованием разных стандартов.
- Доступность: мы предлагаем продукцию от наших китайских партнеров по конкурентным ценам.
Специалисты нашей компании готовы помочь с подбором размеров и материалов под ваши задачи.
Кольцо GB/T 3452.1 | Миллиметры (mm) | Дюймы (Inches) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ± | CS | ± | ID | ± | CS | ± | |
GB 3452.1 1,80×1,80 | 1.80 | 0.13 | 1.80 | 0.08 | 0.071 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 2,00×1,80 | 2.00 | 0.13 | 1.80 | 0.08 | 0.079 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 2,24×1,80 | 2.24 | 0.13 | 1.80 | 0.08 | 0.088 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 2,50×1,80 | 2.50 | 0.13 | 1.80 | 0.08 | 0.098 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 2,80×1,80 | 2.80 | 0.13 | 1.80 | 0.08 | 0.110 | 0.005 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 3,15×1,80 | 3.15 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 0.124 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 3,55×1,80 | 3.55 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 0.140 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 3,75×1,80 | 3.75 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 0.148 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 4,00×1,80 | 4.00 | 0.14 | 1.80 | 0.08 | 0.157 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 4,50×1,80 | 4.50 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.177 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 4,75×1,80 | 4.75 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.187 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 4,87×1,80 | 4.87 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.192 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 5,00×1,80 | 5.00 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.197 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 5,15×1,80 | 5.15 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.203 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 5,30×1,80 | 5.30 | 0.15 | 1.80 | 0.08 | 0.209 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 5,60×1,80 | 5.60 | 0.16 | 1.80 | 0.08 | 0.220 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 6,00×1,80 | 6.00 | 0.16 | 1.80 | 0.08 | 0.236 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 6,30×1,80 | 6.30 | 0.16 | 1.80 | 0.08 | 0.248 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 6,70×1,80 | 6.70 | 0.16 | 1.80 | 0.08 | 0.264 | 0.006 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 6,90×1,80 | 6.90 | 0.17 | 1.80 | 0.08 | 0.272 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 7,10×1,80 | 7.10 | 0.17 | 1.80 | 0.08 | 0.280 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 7,50×1,80 | 7.50 | 0.17 | 1.80 | 0.08 | 0.295 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 8,00×1,80 | 8.00 | 0.17 | 1.80 | 0.08 | 0.315 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 8,50×1,80 | 8.50 | 0.18 | 1.80 | 0.08 | 0.335 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 8,75×1,80 | 8.75 | 0.18 | 1.80 | 0.08 | 0.344 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 9,00×1,80 | 9.00 | 0.18 | 1.80 | 0.08 | 0.354 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 9,50×1,80 | 9.50 | 0.19 | 1.80 | 0.08 | 0.374 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 9,75×1,80 | 9.75 | 0.19 | 1.80 | 0.08 | 0.384 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 10,00×1,80 | 10.00 | 0.19 | 1.80 | 0.08 | 0.394 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 10,60×1,80 | 10.60 | 0.19 | 1.80 | 0.08 | 0.417 | 0.007 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 11,20×1,80 | 11.20 | 0.20 | 1.80 | 0.08 | 0.441 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 11,60×1,80 | 11.60 | 0.20 | 1.80 | 0.08 | 0.457 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 11,80×1,80 | 11.80 | 0.20 | 1.80 | 0.08 | 0.465 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 12,10×1,80 | 12.10 | 0.21 | 1.80 | 0.08 | 0.476 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 12,50×1,80 | 12.50 | 0.21 | 1.80 | 0.08 | 0.492 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 12,80×1,80 | 12.80 | 0.21 | 1.80 | 0.08 | 0.504 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 13,20×1,80 | 13.20 | 0.21 | 1.80 | 0.08 | 0.520 | 0.008 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 14,00×1,80 | 14.00 | 0.22 | 1.80 | 0.08 | 0.551 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 14,50×1,80 | 14.50 | 0.22 | 1.80 | 0.08 | 0.571 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 15,00×1,80 | 15.00 | 0.23 | 1.80 | 0.08 | 0.591 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 15,50×1,80 | 15.50 | 0.23 | 1.80 | 0.08 | 0.610 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 16,00×1,80 | 16.00 | 0.24 | 1.80 | 0.08 | 0.630 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 17,00×1,80 | 17.00 | 0.24 | 1.80 | 0.08 | 0.669 | 0.009 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 18,00×1,80 | 18.00 | 0.25 | 1.80 | 0.08 | 0.709 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 19,00×1,80 | 19.00 | 0.26 | 1.80 | 0.08 | 0.748 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 20,00×1,80 | 20.00 | 0.26 | 1.80 | 0.08 | 0.787 | 0.010 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 20,60×1,80 | 20.60 | 0.27 | 1.80 | 0.08 | 0.811 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 21,20×1,80 | 21.20 | 0.27 | 1.80 | 0.08 | 0.835 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 22,40×1,80 | 22.40 | 0.28 | 1.80 | 0.08 | 0.882 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 23,00×1,80 | 23.00 | 0.29 | 1.80 | 0.08 | 0.906 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 23,60×1,80 | 23.60 | 0.29 | 1.80 | 0.08 | 0.929 | 0.011 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 24,30×1,80 | 24.30 | 0.30 | 1.80 | 0.08 | 0.957 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 25,00×1,80 | 25.00 | 0.30 | 1.80 | 0.08 | 0.984 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 25,80×1,80 | 25.80 | 0.31 | 1.80 | 0.08 | 1.016 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 26,50×1,80 | 26.50 | 0.31 | 1.80 | 0.08 | 1.043 | 0.012 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 27,30×1,80 | 27.30 | 0.32 | 1.80 | 0.08 | 1.075 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 28,00×1,80 | 28.00 | 0.32 | 1.80 | 0.08 | 1.102 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 29,00×1,80 | 29.00 | 0.33 | 1.80 | 0.08 | 1.142 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 30,00×1,80 | 30.00 | 0.34 | 1.80 | 0.08 | 1.181 | 0.013 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 31,50×1,80 | 31.50 | 0.35 | 1.80 | 0.08 | 1.240 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 32,50×1,80 | 32.50 | 0.36 | 1.80 | 0.08 | 1.280 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 33,50×1,80 | 33.50 | 0.36 | 1.80 | 0.08 | 1.319 | 0.014 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 34,50×1,80 | 34.50 | 0.37 | 1.80 | 0.08 | 1.358 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 35,50×1,80 | 35.50 | 0.38 | 1.80 | 0.08 | 1.398 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 36,50×1,80 | 36.50 | 0.38 | 1.80 | 0.08 | 1.437 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 37,50×1,80 | 37.50 | 0.39 | 1.80 | 0.08 | 1.476 | 0.015 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 38,70×1,80 | 38.70 | 0.40 | 1.80 | 0.08 | 1.524 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 40,00×1,80 | 40.00 | 0.41 | 1.80 | 0.08 | 1.575 | 0.016 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 41,20×1,80 | 41.20 | 0.42 | 1.80 | 0.08 | 1.622 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 42,50×1,80 | 42.50 | 0.43 | 1.80 | 0.08 | 1.673 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 43,70×1,80 | 43.70 | 0.44 | 1.80 | 0.08 | 1.720 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 45,00×1,80 | 45.00 | 0.44 | 1.80 | 0.08 | 1.772 | 0.017 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 46,20×1,80 | 46.20 | 0.45 | 1.80 | 0.08 | 1.819 | 0.018 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 47,50×1,80 | 47.50 | 0.46 | 1.80 | 0.08 | 1.870 | 0.018 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 48,70×1,80 | 48.70 | 0.47 | 1.80 | 0.08 | 1.917 | 0.019 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 50,00×1,80 | 50.00 | 0.48 | 1.80 | 0.08 | 1.969 | 0.019 | 0.071 | 0.003 |
GB 3452.1 4,50×2,65 | 4.50 | 0.15 | 2.65 | 0.09 | 0.177 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 5,30×2,65 | 5.30 | 0.15 | 2.65 | 0.09 | 0.209 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 6,00×2,65 | 6.00 | 0.16 | 2.65 | 0.09 | 0.236 | 0.006 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 6,90×2,65 | 6.90 | 0.17 | 2.65 | 0.09 | 0.272 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 8,00×2,65 | 8.00 | 0.17 | 2.65 | 0.09 | 0.315 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 9,00×2,65 | 9.00 | 0.18 | 2.65 | 0.09 | 0.354 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 9,50×2,65 | 9.50 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.374 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 10,00×2,65 | 10.00 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.394 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 10,60×2,65 | 10.60 | 0.19 | 2.65 | 0.09 | 0.417 | 0.007 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 11,20×2,65 | 11.20 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.441 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 11,60×2,65 | 11.60 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.457 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 11,80×2,65 | 11.80 | 0.20 | 2.65 | 0.09 | 0.465 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 12,10×2,65 | 12.10 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.476 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 12,50×2,65 | 12.50 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.492 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 12,80×2,65 | 12.80 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.504 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 13,20×2,65 | 13.20 | 0.21 | 2.65 | 0.09 | 0.520 | 0.008 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 14,00×2,65 | 14.00 | 0.22 | 2.65 | 0.09 | 0.551 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 14,50×2,65 | 14.50 | 0.22 | 2.65 | 0.09 | 0.571 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 15,00×2,65 | 15.00 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | 0.591 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 15,50×2,65 | 15.50 | 0.23 | 2.65 | 0.09 | 0.610 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 16,00×2,65 | 16.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | 0.630 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 17,00×2,65 | 17.00 | 0.24 | 2.65 | 0.09 | 0.669 | 0.009 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 18,00×2,65 | 18.00 | 0.25 | 2.65 | 0.09 | 0.709 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 19,00×2,65 | 19.00 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | 0.748 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 20,00×2,65 | 20.00 | 0.26 | 2.65 | 0.09 | 0.787 | 0.010 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 20,60×2,65 | 20.60 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | 0.811 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 21,20×2,65 | 21.20 | 0.27 | 2.65 | 0.09 | 0.835 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 22,40×2,65 | 22.40 | 0.28 | 2.65 | 0.09 | 0.882 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 23,00×2,65 | 23.00 | 0.29 | 2.65 | 0.09 | 0.906 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 23,60×2,65 | 23.60 | 0.29 | 2.65 | 0.09 | 0.929 | 0.011 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 24,30×2,65 | 24.30 | 0.30 | 2.65 | 0.09 | 0.957 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 25,00×2,65 | 25.00 | 0.30 | 2.65 | 0.09 | 0.984 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 25,80×2,65 | 25.80 | 0.31 | 2.65 | 0.09 | 1.016 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 26,50×2,65 | 26.50 | 0.31 | 2.65 | 0.09 | 1.043 | 0.012 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 27,30×2,65 | 27.30 | 0.32 | 2.65 | 0.09 | 1.075 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 28,00×2,65 | 28.00 | 0.32 | 2.65 | 0.09 | 1.102 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 29,00×2,65 | 29.00 | 0.33 | 2.65 | 0.09 | 1.142 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 30,00×2,65 | 30.00 | 0.34 | 2.65 | 0.09 | 1.181 | 0.013 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 31,50×2,65 | 31.50 | 0.35 | 2.65 | 0.09 | 1.240 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 32,50×2,65 | 32.50 | 0.36 | 2.65 | 0.09 | 1.280 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 33,50×2,65 | 33.50 | 0.36 | 2.65 | 0.09 | 1.319 | 0.014 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 34,50×2,65 | 34.50 | 0.37 | 2.65 | 0.09 | 1.358 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 35,50×2,65 | 35.50 | 0.38 | 2.65 | 0.09 | 1.398 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 36,50×2,65 | 36.50 | 0.38 | 2.65 | 0.09 | 1.437 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 37,50×2,65 | 37.50 | 0.39 | 2.65 | 0.09 | 1.476 | 0.015 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 38,70×2,65 | 38.70 | 0.40 | 2.65 | 0.09 | 1.524 | 0.016 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 40,00×2,65 | 40.00 | 0.41 | 2.65 | 0.09 | 1.575 | 0.016 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 41,20×2,65 | 41.20 | 0.42 | 2.65 | 0.09 | 1.622 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 42,50×2,65 | 42.50 | 0.43 | 2.65 | 0.09 | 1.673 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 43,70×2,65 | 43.70 | 0.44 | 2.65 | 0.09 | 1.720 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 45,00×2,65 | 45.00 | 0.44 | 2.65 | 0.09 | 1.772 | 0.017 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 46,20×2,65 | 46.20 | 0.45 | 2.65 | 0.09 | 1.819 | 0.018 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 47,50×2,65 | 47.50 | 0.46 | 2.65 | 0.09 | 1.870 | 0.018 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 48,70×2,65 | 48.70 | 0.47 | 2.65 | 0.09 | 1.917 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 50,00×2,65 | 50.00 | 0.48 | 2.65 | 0.09 | 1.969 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 51,50×2,65 | 51.50 | 0.49 | 2.65 | 0.09 | 2.028 | 0.019 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 53,00×2,65 | 53.00 | 0.50 | 2.65 | 0.09 | 2.087 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 54,50×2,65 | 54.50 | 0.51 | 2.65 | 0.09 | 2.146 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 56,00×2,65 | 56.00 | 0.52 | 2.65 | 0.09 | 2.205 | 0.020 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 58,00×2,65 | 58.00 | 0.54 | 2.65 | 0.09 | 2.283 | 0.021 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 60,00×2,65 | 60.00 | 0.55 | 2.65 | 0.09 | 2.362 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 61,50×2,65 | 61.50 | 0.56 | 2.65 | 0.09 | 2.421 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 63,00×2,65 | 63.00 | 0.57 | 2.65 | 0.09 | 2.480 | 0.022 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 65,00×2,65 | 65.00 | 0.58 | 2.65 | 0.09 | 2.559 | 0.023 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 67,00×2,65 | 67.00 | 0.60 | 2.65 | 0.09 | 2.638 | 0.024 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 69,00×2,65 | 69.00 | 0.61 | 2.65 | 0.09 | 2.717 | 0.024 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 71,00×2,65 | 71.00 | 0.63 | 2.65 | 0.09 | 2.795 | 0.025 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 73,00×2,65 | 73.00 | 0.64 | 2.65 | 0.09 | 2.874 | 0.025 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 75,00×2,65 | 75.00 | 0.65 | 2.65 | 0.09 | 2.953 | 0.026 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 77,50×2,65 | 77.50 | 0.67 | 2.65 | 0.09 | 3.051 | 0.026 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 80,00×2,65 | 80.00 | 0.69 | 2.65 | 0.09 | 3.150 | 0.027 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 82,50×2,65 | 82.50 | 0.71 | 2.65 | 0.09 | 3.248 | 0.028 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 85,00×2,65 | 85.00 | 0.72 | 2.65 | 0.09 | 3.346 | 0.028 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 87,50×2,65 | 87.50 | 0.74 | 2.65 | 0.09 | 3.445 | 0.029 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 90,00×2,65 | 90.00 | 0.76 | 2.65 | 0.09 | 3.543 | 0.030 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 92,50×2,65 | 92.50 | 0.77 | 2.65 | 0.09 | 3.642 | 0.030 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 95,00×2,65 | 95.00 | 0.79 | 2.65 | 0.09 | 3.740 | 0.031 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 97,50×2,65 | 97.50 | 0.81 | 2.65 | 0.09 | 3.839 | 0.032 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 100,00×2,65 | 100.00 | 0.82 | 2.65 | 0.09 | 3.937 | 0.032 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 103,00×2,65 | 103.00 | 0.85 | 2.65 | 0.09 | 4.055 | 0.033 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 106,00×2,65 | 106.00 | 0.87 | 2.65 | 0.09 | 4.173 | 0.034 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 109,00×2,65 | 109.00 | 0.89 | 2.65 | 0.09 | 4.291 | 0.035 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 112,00×2,65 | 112.00 | 0.91 | 2.65 | 0.09 | 4.409 | 0.036 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 115,00×2,65 | 115.00 | 0.93 | 2.65 | 0.09 | 4.528 | 0.037 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 118,00×2,65 | 118.00 | 0.95 | 2.65 | 0.09 | 4.646 | 0.037 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 122,00×2,65 | 122.00 | 0.97 | 2.65 | 0.09 | 4.803 | 0.038 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 125,00×2,65 | 125.00 | 0.99 | 2.65 | 0.09 | 4.921 | 0.039 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 128,00×2,65 | 128.00 | 1.01 | 2.65 | 0.09 | 5.039 | 0.040 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 132,00×2,65 | 132.00 | 1.04 | 2.65 | 0.09 | 5.197 | 0.041 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 136,00×2,65 | 136.00 | 1.07 | 2.65 | 0.09 | 5.354 | 0.042 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 140,00×2,65 | 140.00 | 1.09 | 2.65 | 0.09 | 5.512 | 0.043 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 142,50×2,65 | 142.50 | 1.11 | 2.65 | 0.09 | 5.610 | 0.044 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 145,00×2,65 | 145.00 | 1.13 | 2.65 | 0.09 | 5.709 | 0.044 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 147,50×2,65 | 147.50 | 1.14 | 2.65 | 0.09 | 5.807 | 0.045 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 150,00×2,65 | 150.00 | 1.16 | 2.65 | 0.09 | 5.906 | 0.046 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 152,50×2,65 | 152.50 | 1.18 | 2.65 | 0.09 | 6.004 | 0.046 | 0.104 | 0.004 |
GB 3452.1 18,00×3,55 | 18.00 | 0.25 | 3.55 | 0.10 | 0.709 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
GB 3452.1 19,00×3,55 | 19.00 | 0.26 | 3.55 | 0.10 | 0.748 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
GB 3452.1 20,00×3,55 | 20.00 | 0.26 | 3.55 | 0.10 | 0.787 | 0.010 | 0.140 | 0.004 |
