Кольца круглого сечения: технический подбор и оптовые поставки

O-Rings

Определение и назначение

Кольца круглого сечения | O-Rings

Кольца круглого сечения — это уплотнительные элементы, характеризующиеся тороидальным профилем с постоянным круглым сечением по всей длине окружности. Их основная функция заключается в обеспечении герметичности сопряжённых деталей в различных типах соединений, включая как статичные, так и динамичные узлы.

O-Rings используются для исключения утечек жидких и газообразных сред, компенсации технологических и монтажных зазоров, а также для предотвращения попадания внешних загрязнений внутрь оборудования. Данные уплотнения обеспечивают надёжное ограничение перемещения рабочих сред, что критически важно для сохранения эксплуатационных характеристик агрегатов в машиностроении, гидравлике, пневматике и других промышленных сферах.

Следует отметить, что термин «O-Rings» иногда применяется в обобщённом значении — к любым уплотнительным кольцам вне зависимости от их профиля или сферы использования. Однако в профессиональной практике под O-Rings всегда подразумевают именно кольца с круглым поперечным сечением, изготовленные из эластомерных либо термопластичных материалов и соответствующие требованиям по размерам и эксплуатационным параметрам.


Подобрать кольцо по размеру и материалу


Купить кольца круглого сечения или получить консультацию

Технический подбор

Выбор колец круглого сечения осуществляется по внутреннему и внешнему диаметру, толщине сечения, стандарту (ГОСТ, DIN, ISO, AS568, JIS), каталожному номеру, эксплуатационным условиям. В ассортименте — стандартные и редкие размеры, включая изготовление по индивидуальному заказу. Инженер-консультант подбирает материал с учётом химической стойкости, рабочих температур и давления.

Оформление заявки

Оформление возможно как на позиции со склада, так и на нестандартные размеры. Для корректной обработки заявки предоставляются сведения о размерах, материале, объёме партии, условиях эксплуатации. Обращения принимаются через сайт, электронную почту или по телефону.

Документальное сопровождение

На все партии выдаётся паспорт, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, информация о производителе и дате изготовления. Для тендеров и аудитных процедур доступны расширенные комплекты документов: разрешения, сертификаты на материалы, справки по стандартам.

Оплата

Оплата производится по безналичному расчёту на основании счёта. Являемся участниками системы электронного документооборота (ЭДО).

Отгрузка и логистика

Доставка по России и СНГ организуется через надёжных транспортных партнёров, курьерские службы или возможен самовывоз со склада в Москве. Срочная отгрузка возможна при наличии позиций на складе. Статус поставки отслеживается на всех этапах.

Сервис для постоянных клиентов

Постоянные партнёры получают приоритет в резервировании складских позиций, оперативное информирование, расширенное техническое сопровождение, индивидуальные условия обслуживания и консультации по вопросам эксплуатации, хранения и замены. Срочные поставки обсуждаются отдельно.


Подача заявки
Согласование
Расчет стоимости
Договор и эскизы
Изготовление
Доставка

Конструкция и принцип герметизации

Кольца круглого сечения представляют собой тороид с постоянным поперечным сечением. Основные параметры — внутренний и внешний диаметр, толщина сечения. Размеры регламентируются стандартами ISO 3601, AS568, DIN 3771. Герметизация достигается за счёт деформации кольца в посадочной канавке. Сжатие — 15–30% от толщины сечения. В статике кольцо заполняет паз, в динамике сохраняет герметичность за счёт эластичности и точности сопряжённых поверхностей.

Функциональность и режимы эксплуатации

Статический режим

Исключает движение уплотняемых деталей. Круглые кольца применяются в крышках, фланцах, заглушках. Основная задача — предотвращение утечек. Ресурс зависит от стойкости материала к химии и старению. Сжатие кольца неизменно.

Динамический режим

  • Возвратно-поступательное движение
    Характерно для штоков и поршней. Важно качество поверхности, смазывающие свойства, профиль канавки.
  • Вращательное движение
    Применимо для валов. Ограничено скоростью. При превышении — риск скручивания (эффект Джоуля). Требуются специальные материалы.

Вакуум

Материалы подбираются с минимальной газопроницаемостью. Монтаж — исключительно чистый, без повреждений и загрязнений.

Поведение при высоких нагрузках и температурах

Высокое давление

Возможно выдавливание (экструзия). Для снижения риска:

  • уменьшают зазоры,
  • используют твёрдые материалы,
  • добавляют опорные кольца из PTFE.

Высокие температуры

Влияют следующим образом:

  • термическое расширение,
  • снижение твёрдости,
  • ускоренное старение,
  • разрушение при превышении максимума.

Низкие температуры

Наблюдается стеклование — потеря эластичности. Используют спецматериалы (низкотемпературные NBR, VMQ и др.).


Области применения

Кольца круглого сечения используются в:

  • гидравлических, пневматических приводах;
  • трубопроводной арматуре, соединительных элементах;
  • насосах, компрессорных установках;
  • клапанных узлах;
  • оборудовании, работающем в условиях агрессивных, высокотемпературных либо санитарных требований.

Материалы и рабочие параметры

Подбор материала выполняется в зависимости от рабочей среды, температуры и требований к механическим свойствам:

  • NBR: –40°C…+120°C. Совместим с маслами, топливами.
  • FKM (Viton): –25°C…+250°C. Стойкость к кислотам, озону, растворителям.
  • EPDM: –50°C…+150°C. Для водяных, паровых систем.
  • VMQ, FVMQ: –60°C…+200°C. Термостойкость, инертность.
  • HNBR: –40°C…+150°C. Устойчив к старению, озону.
  • FFKM: -40…+315°C. Максимальная химическая инертность.
  • CR (неопрен): –40°C…+100°C. Стойкость к маслам, атмосферным воздействиям.
  • PU: –30°C…+100°C. Износостойкость, сопротивление гидроабразии.
  • PTFE: –60°C…+260°C. Подходит для агрессивных сред в статике.

Стандартизация

Типоразмеры изделий приведены по нормам, установленным в международных, а также национальных классификациях:


Допускается производство по техническому заданию или чертежу заказчика.


Технические особенности колец круглого сечения

Параметр Характеристика
Герметизирующее действие Радиальное сжатие обеспечивает равномерное прилегание
Унификация Соответствие международным, национальным стандартам
Совместимость Подбор по химической устойчивости, диапазону температур
Установка Упрощённый монтаж без применения специального инструмента

Часто задаваемые вопросы по выбору и применению

Где применяются кольца круглого сечения?

Кольца устанавливаются в уплотнительных зонах подвижных и неподвижных сопрягаемых элементов. Применение определяется конструкцией узла, характеристиками среды.

Можно ли использовать одно кольцо в статических и динамических соединениях?

Допускается при условии соответствующего выбора материала, твердости, параметров канавки. В подвижных соединениях требуется учёт скорости скольжения.

Какие данные нужны для подбора кольца?

Рабочая среда, температура, давление, подвижность соединения, стандарт (или чертёж), предпочтительный материал.

Какие стандарты регламентируют размеры?

Применяются: ISO 3601, AS568, ГОСТ 9833-73, а также региональные нормативы (DIN, JIS, GB/T).

Вы предоставляете сертификаты?

По запросу — протоколы испытаний, паспорт качества, сертификат соответствия.


Технология производства, контроль качества

Кольца круглого сечения получают методом экструзии или литья под давлением с последующей вулканизацией. Такой метод делает однородную структуру материала без внутренних дефектов: пор, трещин, включений.

Диаметр кольца — от 3 до 500 мм. Толщина поперечного сечения — от 1 до 20 мм.

В процессе инжекционного литья расплав подаётся в форму под давлением. После охлаждения изделие сохраняет заданную геометрию. В качестве сырья применяются силикон, полиуретан и другие эластомеры. Стабилизации формы в пресс-узле делается направляющим элементом.

При необходимости геометрию можно адаптировать под конкретное посадочное место. Контроль выполняется по допускам ISO 3601-1. Параметр шероховатости поверхности не превышает Ra 1.6, что снижает трение при установке.

Размеры колец круглого сечения

Параметры размеров O-Rings

Типоразмеры уплотнителей соответствуют международным и национальным стандартам, указанным выше: ISO 3601, ГОСТ 9833–73, AS568 и другим.

Если вы знаете номер стандарта или располагаете чертежом — просто направьте его нам для технической оценки.

Для ускорения подбора — направьте запрос с техническими параметрами. Ответим с рекомендацией.

Размеры колец круглого сечения с рекомендуемыми радиальными зазорами и внутренними посадочными диаметрами
O-ring Внутренний диаметр
ID
Сечение
CS
Рекомендуемый радиальный зазор Диапазон внутреннего диаметра посадки
0.74×1.02 0.74 1.02 0.08±0.05* 0.79–0.85*
1.07×1.27 1.07 1.27 0.10±0.05* 1.13–1.19*
1.42×1.52 1.42 1.52 0.11±0.05 1.50–1.55
1.78×1.78 1.78 1.78 0.13±0.05* 1.87–1.95*
2.57×1.78 2.57 1.78 0.13±0.05* 2.66–2.75*
2.9×1.78 2.90 1.78 0.13±0.05* 2.99–3.09*
3.68×1.78 3.68 1.78 0.13±0.05 3.77–3.88
4.47×1.78 4.47 1.78 0.13±0.05* 4.56–4.69*
5.28×1.78 5.28 1.78 0.13±0.05* 5.37–5.52*
6.07×1.78 6.07 1.78 0.13±0.05* 6.16–6.32*
7.65×1.78 7.65 1.78 0.13±0.05 7.74–7.93
9.25×1.78 9.25 1.78 0.13±0.05* 9.34–9.57*
10.82×1.78 10.82 1.78 0.13±0.05* 10.91–11.17*
12.42×1.78 12.42 1.78 0.13±0.05* 12.51–12.80*
14×1.78 14.00 1.78 0.13±0.05* 14.09–14.46*
15.6×1.78 15.60 1.78 0.13±0.05* 15.69–16.14*
17.17×1.78 17.17 1.78 0.13±0.05 17.26–17.74
18.77×1.78 18.77 1.78 0.13±0.05* 18.86–19.38*
20.35×1.78 20.35 1.78 0.13±0.05* 20.44–20.99*
21.95×1.78 21.95 1.78 0.13±0.05* 22.04–22.62*
23.52×1.78 23.52 1.78 0.13±0.05* 23.61–24.22*
25.12×1.78 25.12 1.78 0.13±0.05* 25.21–25.87*
26.7×1.78 26.70 1.78 0.13±0.05* 26.79–27.48*
28.3×1.78 28.30 1.78 0.13±0.05* 28.39–29.12*
29.87×1.78 29.87 1.78 0.13±0.05* 29.96–30.75*
31.47×1.78 31.47 1.78 0.13±0.05* 31.56–32.38*
33.05×1.78 33.05 1.78 0.13±0.05* 33.14–33.99*
34.65×1.78 34.65 1.78 0.13±0.05* 34.74–35.67*
37.82×1.78 37.82 1.78 0.13±0.05* 37.91–38.91*
41×1.78 41.00 1.78 0.13±0.05* 41.09–42.15*
44.17×1.78 44.17 1.78 0.13±0.05* 44.26–45.43*
47.35×1.78 47.35 1.78 0.13±0.05 47.44–48.68
50.52×1.78 50.52 1.78 0.13±0.05* 50.61–51.99*
53.7×1.78 53.70 1.78 0.13±0.05 53.79–55.23
56.87×1.78 56.87 1.78 0.13±0.05* 56.96–58.47*
60.05×1.78 60.05 1.78 0.13±0.05 60.14–61.71
63.22×1.78 63.22 1.78 0.13±0.05* 63.31–64.94*
66.4×1.78 66.40 1.78 0.13±0.05 66.49–68.24
69.57×1.78 69.57 1.78 0.13±0.05 69.66–71.47
72.75×1.78 72.75 1.78 0.13±0.05 72.84–74.72
75.92×1.78 75.92 1.78 0.13±0.05 76.01–78.05
82.27×1.78 82.27 1.78 0.13±0.05 82.36–84.53
88.62×1.78 88.62 1.78 0.13±0.05 88.71–91.00
94.97×1.78 94.97 1.78 0.13±0.05 95.06–97.56
101.32×1.78 101.32 1.78 0.13±0.05 101.41–104.04
107.67×1.78 107.67 1.78 0.13±0.05 107.76–110.58
114.02×1.78 114.02 1.78 0.13±0.05 114.11–117.06
120.37×1.78 120.37 1.78 0.13±0.05 120.46–123.54
126.72×1.78 126.72 1.78 0.13±0.05 126.81–130.19
133.07×1.78 133.07 1.78 0.13±0.05 133.16–136.67
1.24×2.62 1.24 2.62 0.20±0.05* 1.37–1.36*
2.06×2.62 2.06 2.62 0.20±0.05* 2.19–2.23*
2.84×2.62 2.84 2.62 0.20±0.05* 2.97–3.03*
3.63×2.62 3.63 2.62 0.20±0.05* 3.76–3.83*
4.42×2.62 4.42 2.62 0.20±0.05* 4.55–4.64*
5.23×2.62 5.23 2.62 0.20±0.05* 5.36–5.46*
6.02×2.62 6.02 2.62 0.20±0.05* 6.15–6.27*
7.59×2.62 7.59 2.62 0.20±0.05* 7.72–7.87*
9.19×2.62 9.19 2.62 0.20±0.05* 9.32–9.50*
10.77×2.62 10.77 2.62 0.20±0.05* 10.90–11.12*
12.37×2.62 12.37 2.62 0.20±0.05* 12.50–12.75*
13.94×2.62 13.94 2.62 0.20±0.05* 14.07–14.40*
15.54×2.62 15.54 2.62 0.20±0.05* 15.67–16.08*
17.12×2.62 17.12 2.62 0.20±0.05* 17.25–17.69*
18.72×2.62 18.72 2.62 0.20±0.05* 18.85–19.32*
20.3×2.62 20.30 2.62 0.20±0.05 20.43–20.96
21.89×2.62 21.89 2.62 0.20±0.05* 22.02–22.58*
23.47×2.62 23.47 2.62 0.20±0.05* 23.60–24.19*
25.07×2.62 25.07 2.62 0.20±0.05* 25.20–25.82*
26.64×2.62 26.64 2.62 0.20±0.05* 26.77–27.42*
28.24×2.62 28.24 2.62 0.20±0.05* 28.37–29.05*
29.82×2.62 29.82 2.62 0.20±0.05* 29.95–30.72*
31.42×2.62 31.42 2.62 0.20±0.05* 31.55–32.35*
32.99×2.62 32.99 2.62 0.20±0.05* 33.12–33.95*
34.59×2.62 34.59 2.62 0.20±0.05* 34.72–35.58*
36.17×2.62 36.17 2.62 0.20±0.05* 36.30–37.19*
37.77×2.62 37.77 2.62 0.20±0.05* 37.90–38.83*
39.34×2.62 39.34 2.62 0.20±0.05* 39.47–40.51*
40.94×2.62 40.94 2.62 0.20±0.05* 41.07–42.14*
42.52×2.62 42.52 2.62 0.20±0.05* 42.65–43.75*
44.12×2.62 44.12 2.62 0.20±0.05* 44.25–45.38*
45.69×2.62 45.69 2.62 0.20±0.05* 45.82–46.98*
47.3×2.62 47.30 2.62 0.20±0.05* 47.43–48.63*
48.9×2.62 48.90 2.62 0.20±0.05* 49.03–50.31*
50.47×2.62 50.47 2.62 0.20±0.05* 50.60–51.91*
52.07×2.62 52.07 2.62 0.20±0.05* 52.20–53.54*
53.64×2.62 53.64 2.62 0.20±0.05* 53.77–55.14*
55.25×2.62 55.25 2.62 0.20±0.05* 55.38–56.78*
56.82×2.62 56.82 2.62 0.20±0.05* 56.95–58.39*
58.42×2.62 58.42 2.62 0.20±0.05* 58.55–60.10*
59.99×2.62 59.99 2.62 0.20±0.05* 60.12–61.70*
61.6×2.62 61.60 2.62 0.20±0.05* 61.73–63.34*
63.17×2.62 63.17 2.62 0.20±0.05* 63.30–64.94*
64.77×2.62 64.77 2.62 0.20±0.05* 64.90–66.58*
66.34×2.62 66.34 2.62 0.20±0.05* 66.47–68.18*
67.95×2.62 67.95 2.62 0.20±0.05* 68.08–69.87*
69.52×2.62 69.52 2.62 0.20±0.05* 69.65–71.47*
71.12×2.62 71.12 2.62 0.20±0.05* 71.25–73.10*
72.69×2.62 72.69 2.62 0.20±0.05* 72.82–74.70*
75.87×2.62 75.87 2.62 0.20±0.05* 76.00–78.00*
82.22×2.62 82.22 2.62 0.20±0.05* 82.35–84.47*
88.57×2.62 88.57 2.62 0.20±0.05* 88.70–90.95*
94.92×2.62 94.92 2.62 0.20±0.05* 95.05–97.53*
101.27×2.62 101.27 2.62 0.20±0.05* 101.40–104.01*
107.62×2.62 107.62 2.62 0.20±0.05* 107.75–110.53*
113.97×2.62 113.97 2.62 0.20±0.05* 114.10–117.01*
120.32×2.62 120.32 2.62 0.20±0.05* 120.45–123.49*
126.67×2.62 126.67 2.62 0.20±0.05* 126.80–130.09*
133.02×2.62 133.02 2.62 0.20±0.05* 133.15–136.57*
139.37×2.62 139.37 2.62 0.20±0.05* 139.50–143.05*
145.72×2.62 145.72 2.62 0.20±0.05* 145.85–149.52*
152.07×2.62 152.07 2.62 0.20±0.05* 152.20–156.00*
158.42×2.62 158.42 2.62 0.20±0.05* 158.55–162.61*
164.77×2.62 164.77 2.62 0.20±0.05* 164.90–169.09*
171.12×2.62 171.12 2.62 0.20±0.05* 171.25–175.56*
177.47×2.62 177.47 2.62 0.20±0.05* 177.60–182.04*
183.82×2.62 183.82 2.62 0.20±0.05* 183.95–188.64*
190.17×2.62 190.17 2.62 0.20±0.05* 190.30–195.11*
196.52×2.62 196.52 2.62 0.20±0.05* 196.65–201.59*
202.87×2.62 202.87 2.62 0.20±0.05* 203.00–208.07*
209.22×2.62 209.22 2.62 0.20±0.05* 209.35–214.67*
215.57×2.62 215.57 2.62 0.20±0.05* 215.70–221.15*
221.92×2.62 221.92 2.62 0.20±0.05* 222.05–227.63*
228.27×2.62 228.27 2.62 0.20±0.05* 228.40–234.11*
234.62×2.62 234.62 2.62 0.20±0.05* 234.75–240.71*
240.97×2.62 240.97 2.62 0.20±0.05* 241.10–247.19*
247.32×2.62 247.32 2.62 0.20±0.05* 247.45–253.67*
4.34×3.53 4.34 3.53 0.26±0.05* 4.52–4.56*
5.94×3.53 5.94 3.53 0.26±0.05* 6.12–6.19*
7.52×3.53 7.52 3.53 0.26±0.05* 7.70–7.80*
9.12×3.53 9.12 3.53 0.26±0.05* 9.30–9.43*
10.69×3.53 10.69 3.53 0.26±0.05* 10.87–11.03*
12.29×3.53 12.29 3.53 0.26±0.05* 12.47–12.67*
13.87×3.53 13.87 3.53 0.26±0.05* 14.05–14.32*
15.47×3.53 15.47 3.53 0.26±0.05* 15.65–16.01*
17.04×3.53 17.04 3.53 0.26±0.05* 17.22–17.61*
18.64×3.53 18.64 3.53 0.26±0.05* 18.82–19.26*
20.22×3.53 20.22 3.53 0.26±0.05* 20.40–20.87*
21.82×3.53 21.82 3.53 0.26±0.05* 22.00–22.51*
23.39×3.53 23.39 3.53 0.26±0.05* 23.57–24.11*
25×3.53 25.00 3.53 0.26±0.05* 25.18–25.75*
26.57×3.53 26.57 3.53 0.26±0.05* 26.75–27.35*
28.17×3.53 28.17 3.53 0.26±0.05* 28.35–29.03*
29.74×3.53 29.74 3.53 0.26±0.05* 29.92–30.63*
31.34×3.53 31.34 3.53 0.26±0.05* 31.52–32.27*
32.92×3.53 32.92 3.53 0.26±0.05* 33.10–33.88*
34.52×3.53 34.52 3.53 0.26±0.05* 34.70–35.51*
36.09×3.53 36.09 3.53 0.26±0.05* 36.27–37.11*
37.69×3.53 37.69 3.53 0.26±0.05* 37.87–38.82*
40.87×3.53 40.87 3.53 0.26±0.05* 41.05–42.07*
44.04×3.53 44.04 3.53 0.26±0.05* 44.22–45.30*
47.22×3.53 47.22 3.53 0.26±0.05* 47.40–48.62*
50.39×3.53 50.39 3.53 0.26±0.05* 50.57–51.86*
53.57×3.53 53.57 3.53 0.26±0.05* 53.75–55.10*
56.74×3.53 56.74 3.53 0.26±0.05* 56.92–58.37*
59.92×3.53 59.92 3.53 0.26±0.05* 60.10–61.62*
63.09×3.53 63.09 3.53 0.26±0.05* 63.27–64.85*
66.27×3.53 66.27 3.53 0.26±0.05* 66.45–68.10*
69.44×3.53 69.44 3.53 0.26±0.05* 69.62–71.44*
72.62×3.53 72.62 3.53 0.26±0.05* 72.80–74.68*
75.79×3.53 75.79 3.53 0.26±0.05* 75.97–77.92*
78.97×3.53 78.97 3.53 0.26±0.05* 79.15–81.16*
82.14×3.53 82.14 3.53 0.26±0.05* 82.32–84.39*
85.32×3.53 85.32 3.53 0.26±0.05* 85.50–87.64*
88.49×3.53 88.49 3.53 0.26±0.05* 88.67–90.87*
91.67×3.53 91.67 3.53 0.26±0.05* 91.85–94.21*
94.84×3.53 94.84 3.53 0.26±0.05* 95.02–97.45*
98.02×3.53 98.02 3.53 0.26±0.05* 98.20–100.69*
101.19×3.53 101.19 3.53 0.26±0.05* 101.37–103.92*
104.37×3.53 104.37 3.53 0.26±0.05* 104.55–107.17*
107.54×3.53 107.54 3.53 0.26±0.05* 107.72–110.45*
110.72×3.53 110.72 3.53 0.26±0.05* 110.90–113.69*
113.89×3.53 113.89 3.53 0.26±0.05* 114.07–116.93*
117.07×3.53 117.07 3.53 0.26±0.05* 117.25–120.17*
120.24×3.53 120.24 3.53 0.26±0.05* 120.42–123.40*
123.42×3.53 123.42 3.53 0.26±0.05* 123.60–126.78*
126.59×3.53 126.59 3.53 0.26±0.05* 126.77–130.01*
129.77×3.53 129.77 3.53 0.26±0.05* 129.95–133.26*
132.94×3.53 132.94 3.53 0.26±0.05* 133.12–136.49*
136.12×3.53 136.12 3.53 0.26±0.05* 136.30–139.73*
139.29×3.53 139.29 3.53 0.26±0.05* 139.47–142.97*
142.47×3.53 142.47 3.53 0.26±0.05* 142.65–146.21*
145.65×3.53 145.65 3.53 0.26±0.05* 145.83–149.45*
148.82×3.53 148.82 3.53 0.26±0.05* 149.00–152.69*
151.99×3.53 151.99 3.53 0.26±0.05* 152.17–155.92*
158.34×3.53 158.34 3.53 0.26±0.05* 158.52–162.53*
164.69×3.53 164.69 3.53 0.26±0.05* 164.87–169.00*
171.04×3.53 171.04 3.53 0.26±0.05* 171.22–175.48*
177.39×3.53 177.39 3.53 0.26±0.05* 177.57–181.96*
183.74×3.53 183.74 3.53 0.26±0.05* 183.92–188.55*
190.09×3.53 190.09 3.53 0.26±0.05* 190.27–195.03*
196.44×3.53 196.44 3.53 0.26±0.05* 196.62–201.51*
202.79×3.53 202.79 3.53 0.26±0.05* 202.97–207.99*
209.14×3.53 209.14 3.53 0.26±0.05* 209.32–214.59*
215.49×3.53 215.49 3.53 0.26±0.05* 215.67–221.07*
221.84×3.53 221.84 3.53 0.26±0.05* 222.02–227.55*
228.19×3.53 228.19 3.53 0.26±0.05* 228.37–234.02*
234.54×3.53 234.54 3.53 0.26±0.05* 234.72–240.63*
240.89×3.53 240.89 3.53 0.26±0.05* 241.07–247.11*
247.24×3.53 247.24 3.53 0.26±0.05* 247.42–253.58*
253.59×3.53 253.59 3.53 0.26±0.05* 253.77–260.06*
266.29×3.53 266.29 3.53 0.26±0.05* 266.47–273.02*
278.99×3.53 278.99 3.53 0.26±0.05* 279.17–286.22*
291.69×3.53 291.69 3.53 0.26±0.05* 291.87–299.17*
304.39×3.53 304.39 3.53 0.26±0.05* 304.57–312.13*
329.79×3.53 329.79 3.53 0.26±0.05* 329.97–338.04*
355.19×3.53 355.19 3.53 0.26±0.05* 355.37–363.94*
380.59×3.53 380.59 3.53 0.26±0.05 380.77–389.85
405.26×3.53 405.26 3.53 0.26±0.05* 405.44–415.28*
430.66×3.53 430.66 3.53 0.26±0.05* 430.84–441.30*
456.06×3.53 456.06 3.53 0.26±0.05* 456.24–467.34*
10.46×5.33 10.46 5.33 0.40±0.10* 10.73–10.80*
12.07×5.33 12.07 5.33 0.40±0.10* 12.34–12.44*
13.64×5.33 13.64 5.33 0.40±0.10* 13.91–14.09*
15.24×5.33 15.24 5.33 0.40±0.10* 15.51–15.77*
16.81×5.33 16.81 5.33 0.40±0.10* 17.08–17.38*
18.42×5.33 18.42 5.33 0.40±0.10* 18.69–19.04*
19.99×5.33 19.99 5.33 0.40±0.10* 20.26–20.64*
21.59×5.33 21.59 5.33 0.40±0.10* 21.86–22.27*
23.16×5.33 23.16 5.33 0.40±0.10* 23.43–23.87*
24.77×5.33 24.77 5.33 0.40±0.10* 25.04–25.52*
26.34×5.33 26.34 5.33 0.40±0.10* 26.61–27.12*
27.94×5.33 27.94 5.33 0.40±0.10* 28.21–28.80*
29.51×5.33 29.51 5.33 0.40±0.10* 29.78–30.40*
31.12×5.33 31.12 5.33 0.40±0.10* 31.39–32.04*
32.69×5.33 32.69 5.33 0.40±0.10* 32.96–33.64*
34.29×5.33 34.29 5.33 0.40±0.10* 34.56–35.28*
37.47×5.33 37.47 5.33 0.40±0.10* 37.74–38.60*
40.64×5.33 40.64 5.33 0.40±0.10* 40.91–41.83*
43.82×5.33 43.82 5.33 0.40±0.10* 44.09–45.08*
46.99×5.33 46.99 5.33 0.40±0.10* 47.26–48.31*
50.17×5.33 50.17 5.33 0.40±0.10* 50.44–51.63*
53.34×5.33 53.34 5.33 0.40±0.10* 53.61–54.87*
56.52×5.33 56.52 5.33 0.40±0.10* 56.79–58.11*
59.69×5.33 59.69 5.33 0.40±0.10* 59.96–61.34*
62.87×5.33 62.87 5.33 0.40±0.10* 63.14–64.64*
66.04×5.33 66.04 5.33 0.40±0.10* 66.31–67.87*
69.22×5.33 69.22 5.33 0.40±0.10* 69.49–71.11*
72.39×5.33 72.39 5.33 0.40±0.10* 72.66–74.35*
75.57×5.33 75.57 5.33 0.40±0.10* 75.84–77.69*
78.74×5.33 78.74 5.33 0.40±0.10* 79.01–80.92*
91.92×5.33 91.92 5.33 0.40±0.10 92.19–94.37
85.09×5.33 85.09 5.33 0.40±0.10* 85.36–87.40*
88.27×5.33 88.27 5.33 0.40±0.10* 88.54–90.65*
91.44×5.33 91.44 5.33 0.40±0.10* 91.71–93.98*
94.62×5.33 94.62 5.33 0.40±0.10* 94.89–97.22*
97.79×5.33 97.79 5.33 0.40±0.10* 98.06–100.46*
100.97×5.33 100.97 5.33 0.40±0.10* 101.24–103.70*
104.14×5.33 104.14 5.33 0.40±0.10* 104.41–106.93*
107.32×5.33 107.32 5.33 0.40±0.10* 107.59–110.23*
110.49×5.33 110.49 5.33 0.40±0.10* 110.76–113.46*
113.67×5.33 113.67 5.33 0.40±0.10* 113.94–116.70*
116.84×5.33 116.84 5.33 0.40±0.10* 117.11–119.94*
120.02×5.33 120.02 5.33 0.40±0.10* 120.29–123.18*
123.19×5.33 123.19 5.33 0.40±0.10* 123.46–126.41*
126.37×5.33 126.37 5.33 0.40±0.10* 126.64–129.84*
129.54×5.33 129.54 5.33 0.40±0.10* 129.81–133.07*
132.72×5.33 132.72 5.33 0.40±0.10* 132.99–136.31*
135.89×5.33 135.89 5.33 0.40±0.10* 136.16–139.55*
139.07×5.33 139.07 5.33 0.40±0.10* 139.34–142.79*
142.24×5.33 142.24 5.33 0.40±0.10* 142.51–146.02*
145.42×5.33 145.42 5.33 0.40±0.10* 145.69–149.27*
148.59×5.33 148.59 5.33 0.40±0.10* 148.86–152.50*
151.77×5.33 151.77 5.33 0.40±0.10* 152.04–155.75*
158.12×5.33 158.12 5.33 0.40±0.10* 158.39–162.30*
164.47×5.33 164.47 5.33 0.40±0.10* 164.74–168.78*
170.82×5.33 170.82 5.33 0.40±0.10* 171.09–175.26*
177.17×5.33 177.17 5.33 0.40±0.10* 177.44–181.73*
183.52×5.33 183.52 5.33 0.40±0.10* 183.79–188.33*
189.87×5.33 189.87 5.33 0.40±0.10* 190.14–194.81*
196.22×5.33 196.22 5.33 0.40±0.10* 196.49–201.28*
202.57×5.33 202.57 5.33 0.40±0.10* 202.84–207.76*
208.92×5.33 208.92 5.33 0.40±0.10* 209.19–214.37*
215.27×5.33 215.27 5.33 0.40±0.10* 215.54–220.85*
221.62×5.33 221.62 5.33 0.40±0.10* 221.89–227.32*
227.97×5.33 227.97 5.33 0.40±0.10* 228.24–233.80*
234.32×5.33 234.32 5.33 0.40±0.10* 234.59–240.41*
240.67×5.33 240.67 5.33 0.40±0.10* 240.94–246.88*
247.02×5.33 247.02 5.33 0.40±0.10* 247.29–253.36*
253.37×5.33 253.37 5.33 0.40±0.10* 253.64–259.84*
266.07×5.33 266.07 5.33 0.40±0.10* 266.34–272.91*
278.77×5.33 278.77 5.33 0.40±0.10* 279.04–285.87*
291.47×5.33 291.47 5.33 0.40±0.10* 291.74–298.95*
304.17×5.33 304.17 5.33 0.40±0.10* 304.44–311.90*
329.57×5.33 329.57 5.33 0.40±0.10* 329.84–337.81*
354.97×5.33 354.97 5.33 0.40±0.10* 355.24–363.85*
380.37×5.33 380.37 5.33 0.40±0.10* 380.64–389.76*
405.26×5.33 405.26 5.33 0.40±0.10* 405.53–415.28*
430.66×5.33 430.66 5.33 0.40±0.10* 430.93–441.30*
456.06×5.33 456.06 5.33 0.40±0.10* 456.33–467.34*
481.41×5.33 481.41 5.33 0.40±0.10 481.68–493.33
506.81×5.33 506.81 5.33 0.40±0.10 507.08–519.36
532.21×5.33 532.21 5.33 0.40±0.10 532.48–545.26
557.61×5.33 557.61 5.33 0.40±0.10 557.88–571.30
582.68×5.33 582.68 5.33 0.40±0.10* 582.95–597.00*
608.08×5.33 608.08 5.33 0.40±0.10* 608.35–623.03*
633.48×5.33 633.48 5.33 0.40±0.10* 633.75–649.07*
658.88×5.33 658.88 5.33 0.40±0.10* 659.15–675.11*
113.67×6.99 113.67 6.99 0.52±0.10* 114.02–116.78*
116.84×6.99 116.84 6.99 0.52±0.10* 117.19–120.02*
120.02×6.99 120.02 6.99 0.52±0.10* 120.37–123.26*
123.19×6.99 123.19 6.99 0.52±0.10 123.54–126.49
126.37×6.99 126.37 6.99 0.52±0.10* 126.72–129.84*
129.54×6.99 129.54 6.99 0.52±0.10* 129.89–133.07*
