Neoprene CR Rings

Кольца неопреновые, также известные как кольца CR, представляют собой высокоэластичные уплотнения, изготовленные из хлоропрена. Кольца уплотнительные CR отличаются от аналогов из других эластомерных материалов своей уникальной способностью сохранять рабочие характеристики при широком диапазоне температур, воздействии ультрафиолетового излучения и химических веществ. Данный уплотнитель имеет сбалансированную комбинацию различных свойств, благодаря чему его применяют во многих областях для разных целей.
В зависимости от технологии изготовления, неопрен способен передавать кольцам CR характеристики и свойства, необходимые для конкретных условий эксплуатации.
Характеристики и свойства колец CR
Кольца CR имеют ряд замечательных характеристик. В первую очередь, они обладают гибкостью и упругостью, что позволяет им выдерживать деформации и изгибы, оставаясь упругими. Кроме того, кольца неопреновые устойчивы к ультрафиолетовому излучению, сохраняя при этом цвет и структуру. Они химически устойчивы и могут выдерживать воздействие масел, жиров и многих химических веществ.
Хлоропреновый каучук (CR) в значительной степени огнестойкий, но из-за содержания галогенов он не соответствует рекомендациям Международной электротехнической комиссии (IEC 60332-1) для электроизоляции внутри помещений.
Преимущества и недостатки колец неопреновых
Кольца CR универсальны в различных применениях, что делает их надежным выбором для множества приложений. Их долгий срок службы и способность обеспечивать герметичность и уплотнение делают рациональным выбор их использования в упругих соединениях. Кроме того, они проявляют устойчивость к химическим воздействиям.
Неопреновые кольца обладают высокой прочностью на разрыв, удлинением и обратимой кристалличностью, а также хорошей адгезией. Они устойчивы к старению и нагреву и обладают превосходной устойчивостью к масляной и химической коррозии. Устойчивость к атмосферным воздействиям и устойчивость к старению озоном уступает только этиленпропиленовому каучуку и бутилкаучуку.
Несмотря на свои многочисленные преимущества, кольца CR могут быть более дорогими по сравнению с некоторыми альтернативными материалами. Также стоит учитывать, что у них может быть ограниченная устойчивость к некоторым химическим веществам.
Где применяются кольца уплотнительные CR
Кольца CR находят широкое применение в различных отраслях. Их применяют в автомобильной промышленности для уплотнения и герметизации, а также в строительстве для создания герметичных соединений. Они также находят применение в медицинской технике, где требуется биосовместимость компонентов, а также в производстве электроники для обеспечения эффективной изоляции. В нефтегазовой промышленности кольца неопреновые ценятся за высокую стойкость к внешним факторам.
Неопрен подходят для ситуаций, связанных с воздействием различных химических и природных соединений. Морская вода считается одной из наиболее распространенных жидкостей, которой противостоят кольца CR. Поэтому, судостроение остается одним из крупнейших областей применения колец неопреновых.
Помимо морской промышленности, кольца CR широко используются в холодильной и морозильной технике благодаря их способности выдерживать экстремальные температуры до -40°C.
Кольца CR | |
Альтернативные наименования | Кольца неопреновые, хлоропреновые кольца, кольца уплотнительные CR, кольцо неопрен |
Единица измерения | шт. |
Цвет | Черный |
Тип поперечного сечения | круглое |
Тип уплотнения | Статичное |
Относительная стоимость | Высокая |
Срок годности | До 10 лет |
Нормативы размеров | ГОСТ 9833-73, DIN 3771 |
Минимальная партия поставки | Экв.10 т.р. |
Свойства материала | |
Обозначение для ASTM D1418, ISO | CR |
Обозначение для ASTM D2000 / SAE J 200 | BC / BE |
Обозначение по TSS | WC |
Диапазон твердости по дюрометру | Shore A 40-90 |
Стандартная твердость по дюрометру | Shore A 70 |
Диапазон рабочих температур | -40°С…+100°С |
Хорошо сохраняет свойства в среде | Минеральные масла и силиконовые смазки на основе парафина |
Вода и водные растворы при средних температурах | |
Хладагенты, такие как: аммиак, CO2, фреон | |
Спирты и гликоли | |
Плохо сохраняет свойства в среде | соляная, борная, уксусная, азотная кислота |
ацетон | |
ксилол | |
жидкий бутан | |
перекись водорода | |
керосин | |
моторное масло | |
пальмовое масло | |
большинство химических веществ на основе хлора |
Размерный ряд колец CR
O-ring Size | ID ±, mm | CS ±, mm | ID ±, дюйм | CS ±, дюйм |
Кольцо CR 1,8×1,8 | 1,8 ± 0,13 | 1,8 ± 0,08 | 0,071 ± 0,005 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 2×1,8 | 2 ± 0,13 | 1,8 ± 0,08 | 0,079 ± 0,005 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 2,24×1,8 | 2,24 ± 0,13 | 1,8 ± 0,08 | 0,088 ± 0,005 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 2,5×1,8 | 2,5 ± 0,13 | 1,8 ± 0,08 | 0,098 ± 0,005 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 2,8×1,8 | 2,8 ± 0,14 | 1,8 ± 0,08 | 0,11 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 3,15×1,8 | 3,15 ± 0,14 | 1,8 ± 0,08 | 0,124 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 3,55×1,8 | 3,55 ± 0,14 | 1,8 ± 0,08 | 0,14 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 4×1,8 | 4 ± 0,14 | 1,8 ± 0,08 | 0,157 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 4,5×1,8 | 4,5 ± 0,14 | 1,8 ± 0,08 | 0,177 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 4,75×1,8 | 4,75 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,187 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 4,87×1,8 | 4,87 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,192 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 5×1,8 | 5 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,197 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 5,15×1,8 | 5,15 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,203 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 5,3×1,8 | 5,3 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,209 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 5,6×1,8 | 5,6 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,22 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 6×1,8 | 6 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,236 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 6,3×1,8 | 6,3 ± 0,15 | 1,8 ± 0,08 | 0,248 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 6,7×1,8 | 6,7 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,264 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 6,9×1,8 | 6,9 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,272 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 7,1×1,8 | 7,1 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,28 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 7,5×1,8 | 7,5 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,295 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 8×1,8 | 8 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,315 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 8,5×1,8 | 8,5 ± 0,16 | 1,8 ± 0,08 | 0,335 ± 0,006 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 8,75×1,8 | 8,75 ± 0,17 | 1,8 ± 0,08 | 0,344 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 9×1,8 | 9 ± 0,17 | 1,8 ± 0,08 | 0,354 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 9,5×1,8 | 9,5 ± 0,17 | 1,8 ± 0,08 | 0,374 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 9,75×1,8 | 9,75 ± 0,17 | 1,8 ± 0,08 | 0,384 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 10×1,8 | 10 ± 0,17 | 1,8 ± 0,08 | 0,394 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 10,6×1,8 | 10,6 ± 0,18 | 1,8 ± 0,08 | 0,417 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 11,2×1,8 | 11,2 ± 0,18 | 1,8 ± 0,08 | 0,441 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 11,6×1,8 | 11,6 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,457 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 11,8×1,8 | 11,8 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,465 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 12,1×1,8 | 12,1 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,476 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 12,5×1,8 | 12,5 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,492 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 12,8×1,8 | 12,8 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,504 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 13,2×1,8 | 13,2 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,52 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 14×1,8 | 14 ± 0,19 | 1,8 ± 0,08 | 0,551 ± 0,007 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 15×1,8 | 15 ± 0,2 | 1,8 ± 0,08 | 0,591 ± 0,008 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 16×1,8 | 16 ± 0,2 | 1,8 ± 0,08 | 0,63 ± 0,008 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 17×1,8 | 17 ± 0,21 | 1,8 ± 0,08 | 0,669 ± 0,008 | 0,071 ± 0,003 |
Кольцо CR 14×2,65 | 14 ± 0,19 | 2,65 ± 0,09 | 0,551 ± 0,007 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 14,5×2,65 | 14,5 ± 0,2 | 2,65 ± 0,09 | 0,571 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 15×2,65 | 15 ± 0,2 | 2,65 ± 0,09 | 0,591 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 15,5×2,65 | 15,5 ± 0,2 | 2,65 ± 0,09 | 0,61 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 16×2,65 | 16 ± 0,2 | 2,65 ± 0,09 | 0,63 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 17×2,65 | 17 ± 0,21 | 2,65 ± 0,09 | 0,669 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 18×2,65 | 18 ± 0,21 | 2,65 ± 0,09 | 0,709 ± 0,008 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 19×2,65 | 19 ± 0,22 | 2,65 ± 0,09 | 0,748 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 20×2,65 | 20 ± 0,22 | 2,65 ± 0,09 | 0,787 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 20,6×2,65 | 20,6 ± 0,22 | 2,65 ± 0,09 | 0,811 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 21,2×2,65 | 21,2 ± 0,23 | 2,65 ± 0,09 | 0,835 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 22,4×2,65 | 22,4 ± 0,24 | 2,65 ± 0,09 | 0,882 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 23,6×2,65 | 23,6 ± 0,24 | 2,65 ± 0,09 | 0,929 ± 0,009 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 24,3×2,65 | 24,3 ± 0,25 | 2,65 ± 0,09 | 0,957 ± 0,01 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 25×2,65 | 25 ± 0,25 | 2,65 ± 0,09 | 0,984 ± 0,01 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 25,8×2,65 | 25,8 ± 0,26 | 2,65 ± 0,09 | 1,016 ± 0,01 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 26,5×2,65 | 26,5 ± 0,26 | 2,65 ± 0,09 | 1,043 ± 0,01 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 27,3×2,65 | 27,3 ± 0,27 | 2,65 ± 0,09 | 1,075 ± 0,011 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 28×2,65 | 28 ± 0,28 | 2,65 ± 0,09 | 1,102 ± 0,011 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 30×2,65 | 30 ± 0,29 | 2,65 ± 0,09 | 1,181 ± 0,011 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 31,5×2,65 | 31,5 ± 0,31 | 2,65 ± 0,09 | 1,24 ± 0,012 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 32,5×2,65 | 32,5 ± 0,32 | 2,65 ± 0,09 | 1,28 ± 0,013 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 33,5×2,65 | 33,5 ± 0,32 | 2,65 ± 0,09 | 1,319 ± 0,013 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 34,5×2,65 | 34,5 ± 0,33 | 2,65 ± 0,09 | 1,358 ± 0,013 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 35,5×2,65 | 35,5 ± 0,34 | 2,65 ± 0,09 | 1,398 ± 0,013 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 36,5×2,65 | 36,5 ± 0,35 | 2,65 ± 0,09 | 1,437 ± 0,014 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 37,5×2,65 | 37,5 ± 0,36 | 2,65 ± 0,09 | 1,476 ± 0,014 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 38,7×2,65 | 38,7 ± 0,37 | 2,65 ± 0,09 | 1,524 ± 0,015 | 0,104 ± 0,004 |
Кольцо CR 18×3,55 | 18 ± 0,21 | 3,55 ± 0,1 | 0,709 ± 0,008 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 19×3,55 | 19 ± 0,22 | 3,55 ± 0,1 | 0,748 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 20×3,55 | 20 ± 0,22 | 3,55 ± 0,1 | 0,787 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 20,6×3,55 | 20,6 ± 0,22 | 3,55 ± 0,1 | 0,811 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 21,2×3,55 | 21,2 ± 0,23 | 3,55 ± 0,1 | 0,835 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 22,4×3,55 | 22,4 ± 0,24 | 3,55 ± 0,1 | 0,882 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 23,6×3,55 | 23,6 ± 0,24 | 3,55 ± 0,1 | 0,929 ± 0,009 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 24,3×3,55 | 24,3 ± 0,25 | 3,55 ± 0,1 | 0,957 ± 0,01 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 25×3,55 | 25 ± 0,25 | 3,55 ± 0,1 | 0,984 ± 0,01 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 25,8×3,55 | 25,8 ± 0,26 | 3,55 ± 0,1 | 1,016 ± 0,01 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 26,5×3,55 | 26,5 ± 0,26 | 3,55 ± 0,1 | 1,043 ± 0,01 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 27,3×3,55 | 27,3 ± 0,27 | 3,55 ± 0,1 | 1,075 ± 0,011 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 28×3,55 | 28 ± 0,28 | 3,55 ± 0,1 | 1,102 ± 0,011 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 30×3,55 | 30 ± 0,29 | 3,55 ± 0,1 | 1,181 ± 0,011 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 31,5×3,55 | 31,5 ± 0,31 | 3,55 ± 0,1 | 1,24 ± 0,012 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 32,5×3,55 | 32,5 ± 0,32 | 3,55 ± 0,1 | 1,28 ± 0,013 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 33,5×3,55 | 33,5 ± 0,32 | 3,55 ± 0,1 | 1,319 ± 0,013 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 34,5×3,55 | 34,5 ± 0,33 | 3,55 ± 0,1 | 1,358 ± 0,013 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 35,5×3,55 | 35,5 ± 0,34 | 3,55 ± 0,1 | 1,398 ± 0,013 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 36,5×3,55 | 36,5 ± 0,35 | 3,55 ± 0,1 | 1,437 ± 0,014 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 37,5×3,55 | 37,5 ± 0,36 | 3,55 ± 0,1 | 1,476 ± 0,014 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 38,7×3,55 | 38,7 ± 0,37 | 3,55 ± 0,1 | 1,524 ± 0,015 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 40×3,55 | 40 ± 0,38 | 3,55 ± 0,1 | 1,575 ± 0,015 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 41,2×3,55 | 41,2 ± 0,39 | 3,55 ± 0,1 | 1,622 ± 0,015 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 42,5×3,55 | 42,5 ± 0,4 | 3,55 ± 0,1 | 1,673 ± 0,016 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 43,7×3,55 | 43,7 ± 0,41 | 3,55 ± 0,1 | 1,72 ± 0,016 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 45×3,55 | 45 ± 0,42 | 3,55 ± 0,1 | 1,772 ± 0,017 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 46,2×3,55 | 46,2 ± 0,43 | 3,55 ± 0,1 | 1,819 ± 0,017 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 47,5×3,55 | 47,5 ± 0,44 | 3,55 ± 0,1 | 1,87 ± 0,017 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 48,7×3,55 | 48,7 ± 0,45 | 3,55 ± 0,1 | 1,917 ± 0,018 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 50×3,55 | 50 ± 0,46 | 3,55 ± 0,1 | 1,969 ± 0,018 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 51,5×3,55 | 51,5 ± 0,47 | 3,55 ± 0,1 | 2,028 ± 0,019 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 53×3,55 | 53 ± 0,48 | 3,55 ± 0,1 | 2,087 ± 0,019 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 54,5×3,55 | 54,5 ± 0,49 | 3,55 ± 0,1 | 2,146 ± 0,019 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 56×3,55 | 56 ± 0,51 | 3,55 ± 0,1 | 2,205 ± 0,02 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 58×3,55 | 58 ± 0,52 | 3,55 ± 0,1 | 2,283 ± 0,02 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 60×3,55 | 60 ± 0,54 | 3,55 ± 0,1 | 2,362 ± 0,021 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 61,5×3,55 | 61,5 ± 0,55 | 3,55 ± 0,1 | 2,421 ± 0,022 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 63×3,55 | 63 ± 0,56 | 3,55 ± 0,1 | 2,48 ± 0,022 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 65×3,55 | 65 ± 0,58 | 3,55 ± 0,1 | 2,559 ± 0,023 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 67×3,55 | 67 ± 0,59 | 3,55 ± 0,1 | 2,638 ± 0,023 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 69×3,55 | 69 ± 0,61 | 3,55 ± 0,1 | 2,717 ± 0,024 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 71×3,55 | 71 ± 0,63 | 3,55 ± 0,1 | 2,795 ± 0,025 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 73×3,55 | 73 ± 0,64 | 3,55 ± 0,1 | 2,874 ± 0,025 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 75×3,55 | 75 ± 0,66 | 3,55 ± 0,1 | 2,953 ± 0,026 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 77,5×3,55 | 77,5 ± 0,67 | 3,55 ± 0,1 | 3,051 ± 0,026 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 80×3,55 | 80 ± 0,69 | 3,55 ± 0,1 | 3,15 ± 0,027 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 82,5×3,55 | 82,5 ± 0,71 | 3,55 ± 0,1 | 3,248 ± 0,028 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 85×3,55 | 85 ± 0,73 | 3,55 ± 0,1 | 3,346 ± 0,029 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 87,5×3,55 | 87,5 ± 0,75 | 3,55 ± 0,1 | 3,445 ± 0,03 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 90×3,55 | 90 ± 0,77 | 3,55 ± 0,1 | 3,543 ± 0,03 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 92,5×3,55 | 92,5 ± 0,79 | 3,55 ± 0,1 | 3,642 ± 0,031 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 95×3,55 | 95 ± 0,81 | 3,55 ± 0,1 | 3,74 ± 0,032 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 97,5×3,55 | 97,5 ± 0,83 | 3,55 ± 0,1 | 3,839 ± 0,033 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 100×3,55 | 100 ± 0,84 | 3,55 ± 0,1 | 3,937 ± 0,033 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 103×3,55 | 103 ± 0,87 | 3,55 ± 0,1 | 4,055 ± 0,034 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 106×3,55 | 106 ± 0,89 | 3,55 ± 0,1 | 4,173 ± 0,035 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 109×3,55 | 109 ± 0,91 | 3,55 ± 0,1 | 4,291 ± 0,036 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 112×3,55 | 112 ± 0,93 | 3,55 ± 0,1 | 4,409 ± 0,037 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 115×3,55 | 115 ± 0,95 | 3,55 ± 0,1 | 4,528 ± 0,037 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 118×3,55 | 118 ± 0,97 | 3,55 ± 0,1 | 4,646 ± 0,038 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 122×3,55 | 122 ± 1 | 3,55 ± 0,1 | 4,803 ± 0,039 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 125×3,55 | 125 ± 1,03 | 3,55 ± 0,1 | 4,921 ± 0,041 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 128×3,55 | 128 ± 1,05 | 3,55 ± 0,1 | 5,039 ± 0,041 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 132×3,55 | 132 ± 1,08 | 3,55 ± 0,1 | 5,197 ± 0,043 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 136×3,55 | 136 ± 1,1 | 3,55 ± 0,1 | 5,354 ± 0,043 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 140×3,55 | 140 ± 1,13 | 3,55 ± 0,1 | 5,512 ± 0,044 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 145×3,55 | 145 ± 1,17 | 3,55 ± 0,1 | 5,709 ± 0,046 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 147,5×3,55 | 147,5 ± 1,19 | 3,55 ± 0,1 | 5,807 ± 0,047 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 150×3,55 | 150 ± 1,2 | 3,55 ± 0,1 | 5,906 ± 0,047 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 152,5×3,55 | 152,5 ± 1,22 | 3,55 ± 0,1 | 6,004 ± 0,048 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 155×3,55 | 155 ± 1,24 | 3,55 ± 0,1 | 6,102 ± 0,049 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 157,5×3,55 | 157,5 ± 1,26 | 3,55 ± 0,1 | 6,201 ± 0,05 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 160×3,55 | 160 ± 1,27 | 3,55 ± 0,1 | 6,299 ± 0,05 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 162,5×3,55 | 162,5 ± 1,29 | 3,55 ± 0,1 | 6,398 ± 0,051 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 165×3,55 | 165 ± 1,31 | 3,55 ± 0,1 | 6,496 ± 0,052 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 167,5×3,55 | 167,5 ± 1,33 | 3,55 ± 0,1 | 6,594 ± 0,052 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 170×3,55 | 170 ± 1,34 | 3,55 ± 0,1 | 6,693 ± 0,053 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 172,5×3,55 | 172,5 ± 1,36 | 3,55 ± 0,1 | 6,791 ± 0,054 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 175×3,55 | 175 ± 1,38 | 3,55 ± 0,1 | 6,89 ± 0,054 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 177,5×3,55 | 177,5 ± 1,4 | 3,55 ± 0,1 | 6,988 ± 0,055 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 180×3,55 | 180 ± 1,41 | 3,55 ± 0,1 | 7,087 ± 0,056 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 182,5×3,55 | 182,5 ± 1,43 | 3,55 ± 0,1 | 7,185 ± 0,056 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 185×3,55 | 185 ± 1,44 | 3,55 ± 0,1 | 7,283 ± 0,057 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 187,5×3,55 | 187,5 ± 1,46 | 3,55 ± 0,1 | 7,382 ± 0,057 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 190×3,55 | 190 ± 1,48 | 3,55 ± 0,1 | 7,48 ± 0,058 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 195×3,55 | 195 ± 1,51 | 3,55 ± 0,1 | 7,677 ± 0,059 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 200×3,55 | 200 ± 1,55 | 3,55 ± 0,1 | 7,874 ± 0,061 | 0,14 ± 0,004 |
Кольцо CR 40×5,3 | 40 ± 0,38 | 5,3 ± 0,13 | 1,575 ± 0,015 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 41,2×5,3 | 41,2 ± 0,39 | 5,3 ± 0,13 | 1,622 ± 0,015 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 42,5×5,3 | 42,5 ± 0,4 | 5,3 ± 0,13 | 1,673 ± 0,016 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 43,7×5,3 | 43,7 ± 0,41 | 5,3 ± 0,13 | 1,72 ± 0,016 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 45×5,3 | 45 ± 0,42 | 5,3 ± 0,13 | 1,772 ± 0,017 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 46,2×5,3 | 46,2 ± 0,43 | 5,3 ± 0,13 | 1,819 ± 0,017 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 47,5×5,3 | 47,5 ± 0,44 | 5,3 ± 0,13 | 1,87 ± 0,017 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 48,7×5,3 | 48,7 ± 0,45 | 5,3 ± 0,13 | 1,917 ± 0,018 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 50×5,3 | 50 ± 0,46 | 5,3 ± 0,13 | 1,969 ± 0,018 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 51,5×5,3 | 51,5 ± 0,47 | 5,3 ± 0,13 | 2,028 ± 0,019 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 53×5,3 | 53 ± 0,48 | 5,3 ± 0,13 | 2,087 ± 0,019 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 54,5×5,3 | 54,5 ± 0,49 | 5,3 ± 0,13 | 2,146 ± 0,019 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 56×5,3 | 56 ± 0,51 | 5,3 ± 0,13 | 2,205 ± 0,02 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 58×5,3 | 58 ± 0,52 | 5,3 ± 0,13 | 2,283 ± 0,02 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 60×5,3 | 60 ± 0,54 | 5,3 ± 0,13 | 2,362 ± 0,021 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 61,5×5,3 | 61,5 ± 0,55 | 5,3 ± 0,13 | 2,421 ± 0,022 | 0,209 ± 0,005 |
Кольцо CR 63×5,3 | 63 ± 0,56 | 5,3 ± 0,13 | 2,48 ± 0,022 | 0,209 ± 0,005 |
