Polyurethane Cord PU

Шнур полиуретановый обеспечивает превосходные характеристики уплотнения в гидравлических системах, где ожидается высокое давление, ударные нагрузки или абразивное загрязнение.
Полиуретановый шнур обладает химической совместимостью, аналогичной нитрилу, обеспечивая хорошую стойкость к маслам на нефтяной основе, углеводородному топливу и гидравлическим жидкостям, окислительному воздействию озона и старению под действием солнечного света. Он также имеет в два раза большую прочность на растяжение и износостойкость, чем шнур из нитрила и аналогичных полимеров.
Шнур PU прочный и долговечный с исключительной стойкостью к истиранию. Он также обладает отличной химической стойкостью и высоким коэффициентом трения.
Характеристики и свойства шнура полиуретанового PU
- Превосходная механическая прочность: Молекулярная структура полиуретана придает шнуру PU высокую устойчивость к механическим нагрузкам, обеспечивая долгий срок службы в самых требовательных условиях.
- Устойчивость к абразивному износу: Полиуретановый корд PU обладает отличной износостойкостью, что делает его идеальным выбором для приложений, где требуется высокая стойкость к износу и трению.
- Уникальная эластичность: Эластичность материала позволяет шнуру PU применяться в уплотнительных и амортизирующих конструкциях, обеспечивая надежное и герметичное соединение.
- Широкий диапазон температурной стабильности: Полиуретан (PU) сохраняет свои свойства при значительных колебаниях температуры, что позволяет использовать его как в условиях холода, так и в экстремальной жаре.
- Химическая устойчивость: Шнур полиуретановый обладает стойкостью к различным химическим воздействиям, что расширяет его возможности применения в разнообразных отраслях.
Преимущества и недостатки шнура PU
Преимущества:
- Превосходная механическая прочность.
- Высокая износостойкость.
- Широкий диапазон температурной стабильности.
- Устойчивость к химическим воздействиям.
Недостатки:
- В зависимости от конкретных требований, может быть более дорогим в сравнении с некоторыми другими материалами.
- Без специального компаундирования при повышенных температурах полиуретановый шнур PU начинает размягчаться, теряя свою физическую прочность и преимущества химической стойкости перед другими полимерами.
- Твердый полиуретановый корд имеет тенденцию к быстрому износу при воздействии концентрированных кислот, кетонов, сложных эфиров, хлорированных и нитроуглеводородов.
- Шнуры полиуретановые также подвержены разрушению под воздействием горячей воды и пара.
Формы сечения полиуретанового шнура PU
Мы поставляем полиуретановый шнур PU в разнообразных формах сечения, включая круглое, квадратное и прямоугольное, обеспечивая адаптацию под различные конструкционные решения.
Шнур полиуретановый | |
Альтернативное наименование | Полиуретановый корд |
Единица измерения | Погонный метр (п.м.) |
Цвет | белый, синий, красный, зеленый |
Тип поперечного сечения | Круглое, прямоугольное, квадратное |
Тип уплотнения | Статичное |
Относительная стоимость | Высокая |
Минимальная партия поставки | 10 м. |
Свойства материала | |
Обозначение | PU |
Твердость | 95±5 Shore A |
Плотность | 1,20±0,01 г/см3 |
Прочность на разрыв | ≥50 Н/мм2 |
Прочность на растяжение | ≥300% |
Остаточная деформация 100°С/22ч | ≤14% |
Прочность при широком разрыве | ≥100 Н/мм |
Эластичность отскока | 29% |
Истираемость | 17 мм³ |
Минимальная температура применения | -20°С |
Максимальная температура применения | +110°С |
Пищевой допуск | Нет |
Хорошо сохраняет свойства в среде | Гидравлические жидкости на основе минеральных масел |
Вода до +40°С | |
Минеральные масла и жиры (модифицирующие добавки могут оказать разрушающее воздействие) | |
Алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензин) | |
Плохо сохраняет свойства в среде | Ароматические углеводороды |
Кетоны, спирты, гликоли | |
Тормозная жидкость на гликолевой основе | |
Тяжело воспламеняющиеся жидкости группы HFC и HFD | |
Горячая вода, пар, щелочи,амины, кислоты и основания | |
Гарантия на эксплуатационный период не может быть предоставлена, так как установка, настройка и эксплуатация оборудования находится вне зоны нашего контроля. Гарантия на срок хранения составляет 12 месяцев при температуре не более 25°С и относительной влажности не более 70%. |




Сфера применения полиуретанового шнура PU
Полиуретановый шнур PU находит применение в следующих областях:
- Промышленное производство: Компоненты для оборудования, уплотнения, амортизационные элементы.
- Автомобильная промышленность: Уплотнения, амортизационные детали, детали подвески.
- Строительство: Герметизация соединений, амортизационные решения.
- Электроника: Изоляционные элементы с высокой термостойкостью.
Размеры полиуретановых шнуров и допуски для поперечных сечений
Форма сечения
размер, мм. |
Допуск по ISO 3302-1 / ARPM / RMA | ||
Класс L1
± мм. |
Класс L2
± мм. |
Класс L3
± мм. |
|
Полиуретановые шнуры круглого сечения | |||
Шнур полиуретановый круглый 1,60 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый круглый 1,78 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый круглый 2,00 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый круглый 2,40 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый круглый 2,50 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый круглый 2,62 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый круглый 3,00 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый круглый 3,53 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый круглый 3,53 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый круглый 4,00 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый круглый 4,50 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый круглый 5,00 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый круглый 5,33 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый круглый 5,50 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый круглый 7,00 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 7,50 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 8,00 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 8,40 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 8,50 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 9,00 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 9,50 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 10,00 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый круглый 10,50 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 11,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 11,50 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 12,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 12,50 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 13,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 14,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 15,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 16,00 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый круглый 18,00 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый круглый 20,00 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый круглый 22,00 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый круглый 24,00 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый круглый 25,00 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый круглый 28,00 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый круглый 30,00 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый круглый 32,00 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый круглый 36,00 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый круглый 40,00 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый круглый 45,00 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый круглый 50,00 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый круглый 56,00 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый круглый 63,00 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Полиуретановые шнуры квадратного сечения | |||
Шнур полиуретановый квадратный 1х1 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
Шнур полиуретановый квадратный 1,5х1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
Шнур полиуретановый квадратный 1,55х1,55 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 1,6х1,6 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 1,78х1,78 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 2х2 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 2,4х2,4 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 2,5х2,5 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 2,62х2,62 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 3х3 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 3,2х3,2 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 3,5х3,5 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 3,53х3,53 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 4х4 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
Шнур полиуретановый квадратный 4,5х4,5 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 4,8х4,8 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 5х5 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 5,33х5,33 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 5,5х5,5 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 5,7х5,7 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 6х6 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 6,3х6,3 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
Шнур полиуретановый квадратный 6,35х6,35 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 6,4х6,4 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 6,5х6,5 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 6,99х6,99 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 7х7 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 7,1х7,1 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 7,5х7,5 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 8х8 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 8,4х8,4 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 8,5х8,5 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 9х9 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 9,5х9,5 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 10х10 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 10,5х10,5 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 11х11 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 12х12 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 12,5х12,5 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 12,7х12,7 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 13х13 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 13,46х13,46 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 14х14 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 15х15 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 16х16 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
Шнур полиуретановый квадратный 17,46х17,46 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 18х18 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 19х19 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 20х20 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 22х22 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 24х24 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 25х25 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 25,4х25,4 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
Шнур полиуретановый квадратный 28х28 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 30х30 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 32х32 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 36х36 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 40х40 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
Шнур полиуретановый квадратный 45х45 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 50х50 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 56х56 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
Шнур полиуретановый квадратный 63х63 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
