Axial Gamma Seals
Описание

Аксиальные уплотнения (также известные как осевые торцевые уплотнения) используются для защиты подшипников и обычных радиальных уплотнений в условиях загрязнения и повышенных нагрузок.
Их можно использовать в качестве основного уплотнения для смазки, масла, а также для защиты от брызг воды, грязи и других загрязнений. Кроме того, Gamma seals могут использоваться в качестве вспомогательного средства для защиты других радиальных торцевых уплотнений.
Аксиальные уплотнения имеют альтернативные названия:
- Осевые торцевые уплотнения
- Gamma-уплотнения
- Кольца аксиальные
Данные изделия сочетают в себе способность механических уплотнений выдерживать высокие скорости и простоту масляных уплотнений. Обычно они устанавливается в насосах, системах трансмиссии, электродвигателях и станках.
Как устроены аксиальные уплотнения
Осевые торцевые уплотнения состоят из нескольких ключевых компонентов, каждый из которых играет важную роль в обеспечении герметичности соединения.
- Уплотняющая эластомерная кромка — основной элемент аксиального уплотнения, который непосредственно контактирует с поверхностью вала или другого элемента, обеспечивая герметичность. Эластомерная кромка может быть изготовлена из различных материалов, таких NBR, FKM, EPDM и другие.
- Металлическая основа служит для усиления эластомерной кромки и обеспечения ее стабильности при высоких нагрузках. Она может быть выполнена из различных металлов, включая оцинкованную холоднокатаную углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий и другие. Выбор материала зависит от требований к прочности, коррозионной стойкости и других характеристик.
- Втулка из резины используется для создания радиального предварительного натяжения, которое обеспечивает плотное прилегание уплотнения к поверхности вала. Втулка также может быть изготовлена из различных материалов, включая NBR, FKM, EPDM и другие.
- Крепление к валу осуществляется с помощью запрессовки, что обеспечивает надежное соединение между уплотнением и валом.
Таким образом, аксиальные уплотнения представляют собой сложные устройства, состоящие из различных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию в обеспечении герметичности и долговечности соединения.
Такая специфика конструкции позволяет работать в сложных статических и динамических условиях в мобильной гидравлике и силовых установках на вращающемся или неподвижном валу, но не на колеблющемся.
Аксиальные уплотнения изготавливаются в двух вариантах, с той разницей, что одни имеют расширенную металлическую поверхность для обеспечения повышенной защиты и адаптированного применения. Аксиальные уплотнения доступны для валов диаметром от 10 до 200мм (от 0,394 до 7,874 дюйма).
Преимущества аксиальных уплотнений
- Защита от жира, грязи, пыли и воды
- Отсутствие дорогостоящих простоев машины, поскольку ремонтные работы сводятся к минимуму
- Недорогой метод ремонта
- Хорошо сочетается с уплотнениями вращающегося вала
- Хорошее динамическое уплотняющее действие
- Простая установка
- Металлическое кольцо защищает эластомерный уплотнительный элемент от повреждений
Типы аксиальных колец
Аксиальные уплотнения типа MVR-1 | VRM-01 | GS-RB | RB | TBP
Данный типа аксиального уплотнения считается базовым.

![]() |
Производитель | Обозначение |
SKF | MVR-1 | |
Seal Market | RB | |
Dichtomatik | VRM-01 | |
Gamma Seals | GS-RB | |
Trelleborg | RB | |
Trelleborg alternative name | TBP |
Обозначения габаритных размеров (мм) | ![]() |
|
d1 | Диаметр вала | |
c | Внешний диаметр корпуса | |
B1 | Уплотнительная ширина | |
B1 | Ширина зазора | |
D1 max | Диаметр отверстия в ответной части уплотнения | |
Рекомендации по установке
Осевое уплотнение данного типа плотно запрессовано к валу и должно устанавливаться на точно определенном расстоянии от металлической поверхности скольжения, чтобы гарантировать определенное осевое предварительное напряжение эластомерного уплотнительного элемента.
Эластомерную часть следует смазать перед установкой, чтобы улучшить коэффициент динамического трения и, таким образом, предотвратить чрезмерный износ из-за истирания.

Аксиальное уплотнение | d1,мм | c,мм | B1,мм | B3,мм | D1 max,мм |
---|---|---|---|---|---|
MVR1-10 | 10 | 24 | 3.5 | 1 | 15 |
VRM01-10 | |||||
GS-10-RB | |||||
RB10 | |||||
TBP000100 | |||||
MVR1-12 | 12 | 26 | 3.5 | 1 | 17 |
VRM01-12 | |||||
GS-12-RB | |||||
RB12 | |||||
TBP000120 | |||||
MVR1-15 | 15 | 30 | 4 | 1 | 21 |
VRM01-15 | |||||
GS-15-RB | |||||
RB15 | |||||
TBP000150 | |||||
MVR1-16 | 16 | 32 | 4 | 1 | 23 |
VRM01-16 | |||||
GS-16-RB | |||||
RB16 | |||||
TBP000150 | |||||
MVR1-17 | 17 | 32 | 4 | 1 | 23 |
VRM01-17 | |||||
GS-17-RB | |||||
RB17 | |||||
TBP000170 | |||||
MVR1-18 | 18 | 33 | 4 | 1 | 24 |
VRM01-18 | |||||
GS-18-RB | |||||
RB18 | |||||
TBP000180 | |||||
MVR1-20 | 20 | 35 | 4 | 1 | 26 |
VRM01-20 | |||||
GS-20-RB | |||||
RB20 | |||||
TBP000200 | |||||
MVR1-22 | 22 | 40 | 4 | 1 | 28 |
VRM01-22 | |||||
GS-22-RB | |||||
RB22 | |||||
TBP000220 | |||||
MVR1-24 | 24 | 40 | 4 | 1 | 30 |
VRM01-24 | |||||
GS-24-RB | |||||
RB24 | |||||
TBP000240 | |||||
MVR1-25 | 25 | 40 | 4 | 1 | 31 |
VRM01-25 | |||||
GS-25-RB | |||||
RB25 | |||||
TBP000250 | |||||
MVR1-26 | 26 | 40 | 4 | 1 | 32 |
VRM01-26 | |||||
GS-26-RB | |||||
RB26 | |||||
TBP000260 | |||||
MVR1-28 | 28 | 43 | 4 | 1 | 34 |
VRM01-28 | |||||
GS-28-RB | |||||
RB28 | |||||
TBP000280 | |||||
MVR1-30 | 30 | 47 | 4.5 | 1 | 37 |
VRM01-30 | |||||
GS-30-RB | |||||
RB30 | |||||
TBP000300 | |||||
MVR1-32 | 32 | 49 | 4.5 | 1 | 39 |
VRM01-32 | |||||
GS-32-RB | |||||
RB32 | |||||
TBP000320 | |||||
MVR1-35 | 35 | 52 | 4.5 | 1 | 42 |
VRM01-35 | |||||
GS-35-RB | |||||
RB35 | |||||
TBP000350 | |||||
MVR1-40 | 40 | 57 | 4.5 | 1 | 47 |
VRM01-40 | |||||
GS-40-RB | |||||
RB40 | |||||
TBP000400 | |||||
MVR1-45 | 45 | 62 | 4.5 | 1 | 52 |
VRM01-45 | |||||
GS-45-RB | |||||
RB45 | |||||
TBP000450 | |||||
MVR1-48 | 48 | 65 | 4.5 | 1 | 55 |
VRM01-48 | |||||
GS-48-RB | |||||
RB48 | |||||
TBP000480 | |||||
MVR1-50 | 50 | 70 | 5.5 | 1 | 58 |
VRM01-50 | |||||
GS-50-RB | |||||
RB50 | |||||
TBP000500 | |||||
MVR1-52 | 52 | 72 | 5.5 | 1 | 60 |
VRM01-52 | |||||
GS-52-RB | |||||
RB52 | |||||
TBP000520 | |||||
MVR1-53 | 53 | 73 | 5.5 | 1 | 61 |
VRM01-53 | |||||
GS-53-RB | |||||
RB53 | |||||
TBP000530 | |||||
MVR1-55 | 55 | 75 | 5.5 | 1 | 63 |
VRM01-55 | |||||
GS-55-RB | |||||
RB55 | |||||
TBP000550 | |||||
MVR1-58 | 58 | 78 | 5.5 | 1 | 66 |
VRM01-58 | |||||
GS-58-RB | |||||
RB58 | |||||
TBP000580 | |||||
MVR1-60 | 60 | 80 | 5.5 | 1 | 68 |
VRM01-60 | |||||
GS-60-RB | |||||
RB60 | |||||
TBP000600 | |||||
MVR1-62 | 62 | 82 | 5.5 | 1 | 70 |
VRM01-62 | |||||
GS-62-RB | |||||
RB62 | |||||
TBP000620 | |||||
MVR1-65 | 65 | 85 | 5.5 | 1 | 73 |
VRM01-65 | |||||
GS-65-RB | |||||
RB65 | |||||
TBP000650 | |||||
MVR1-70 | 70 | 90 | 5.5 | 1 | 78 |
VRM01-70 | |||||
GS-70-RB | |||||
RB70 | |||||
TBP000700 | |||||
MVR1-72 | 72 | 92 | 5.5 | 1 | 80 |
VRM01-72 | |||||
GS-72-RB | |||||
RB72 | |||||
TBP000720 | |||||
MVR1-75 | 75 | 95 | 5.5 | 1 | 83 |
VRM01-75 | |||||
GS-75-RB | |||||
RB75 | |||||
TBP000750 | |||||
MVR1-78 | 78 | 98 | 5.5 | 1 | 86 |
VRM01-78 | |||||
GS-78-RB | |||||
RB78 | |||||
TBP000780 | |||||
MVR1-80 | 80 | 100 | 5.5 | 1 | 88 |
VRM01-80 | |||||
GS-80-RB | |||||
RB80 | |||||
TBP000800 | |||||
MVR1-85 | 85 | 105 | 5.5 | 1 | 93 |
VRM01-85 | |||||
GS-85-RB | |||||
RB85 | |||||
TBP000850 | |||||
MVR1-90 | 90 | 110 | 5.5 | 1 | 98 |
VRM01-90 | |||||
GS-90-RB | |||||
RB90 | |||||
TBP000900 | |||||
MVR1-95 | 95 | 115 | 5.5 | 1 | 103 |
VRM01-95 | |||||
GS-95-RB | |||||
RB95 | |||||
TBP000950 | |||||
MVR1-100 | 100 | 120 | 5.5 | 1 | 108 |
VRM01-100 | |||||
GS-100-RB | |||||
RB100 | |||||
TBP001000 | |||||
MVR1-100 | 105 | 125 | 5.5 | 1 | 113 |
VRM01-105 | |||||
GS-105-RB | |||||
RB105 | |||||
TBP001050 | |||||
MVR1-125 | 125 | 148 | 6.5 | 1 | 133 |
VRM01-125 | |||||
GS-125-RB | |||||
RB125 | |||||
TBP001250 | |||||
MVR1-125 | 135 | 159 | 6.5 | 1 | 145 |
VRM01-135 | |||||
GS-135-RB | |||||
RB135 | |||||
TBP001350 |
Аксиальные уплотнения типа MVR — 2 | VRM — 02 | GS — 9RB | 9RB | TBR
Данный типа аксиального уплотнения является усиленным.

![]() |
Производитель | Обозначение |
SKF | MVR-2 | |
Seal Market | 9RB | |
Dichtomatik | VRM-02 | |
Gamma Seals | GS-9RB | |
Trelleborg | 9RB | |
Trelleborg alternative name | TBR |
Обозначения габаритных размеров (мм) | ![]() |
|
d1— | Диам.вала | |
c- | Внешний диам.корпуса | |
b- | Общая ширина корпуса уплотнения | |
t- | Толщина металлического корпуса | |
B1— | Уплотнительная ширина | |
B2— | Шир.паза корпуса | |
B3— | Шир.зазора | |
D1— | Диам.отверстия в ответной части уплотнения | |
D2— | Внутренний диам.паза корпуса | |
D3— | Наружный диам.канавки корпуса |
Рекомендации по сборке
Рекомендуемая шероховатость поверхности вала не должна превышать 4 мкм Ra. На валу не должно быть заусенцев или дефектов. Вал должен быть снабжен фаской под углом 10-20° для облегчения монтажа. Следует избегать острых краев и заусенцев.
Аксиальное уплотнение данного типа дополнительно выполняет функцию лабиринтного уплотнения. Для этого на поверхности скольжения должна быть предусмотрена канавка, в которую может входить удлиненное металлическое кольцо. Это обеспечивает дополнительную защиту благодаря лабиринту в канавке корпуса и используется для применений с высокими требованиями.

Аксиальное уплотнение | d1 | c | B1 | B3 | b | B2 | D1 max | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR2-15 | 15 | 32 | 4 | 1.0 | 6.0 | 3 | 21 | 29 | 34 |
VRM02-15 | |||||||||
GS-15-9RB | |||||||||
9RB15 | |||||||||
TBR000150 | |||||||||
MVR2-17 | 17 | 34 | 4 | 1.0 | 6.0 | 3 | 23 | 31 | 36 |
VRM02-17 | |||||||||
GS-17-9RB | |||||||||
9RB17 | |||||||||
TBR000170 | |||||||||
MVR2-20 | 20 | 37 | 4 | 1.0 | 6.0 | 3 | 26 | 34 | 39 |
VRM02-20 | |||||||||
GS-20-9RB | |||||||||
9RB20 | |||||||||
TBR000200 | |||||||||
MVR2-25 | 25 | 42 | 4 | 1.0 | 6.0 | 3 | 31 | 39 | 44 |
VRM02-25 | |||||||||
GS-25-9RB | |||||||||
9RB25 | |||||||||
TBR000250 | |||||||||
MVR2-30 | 30 | 48 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 3 | 37 | 45 | 50 |
VRM02-30 | |||||||||
GS-25-9RB | |||||||||
9RB30 | |||||||||
TBR000300 | |||||||||
MVR2-35 | 35 | 53 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 3 | 42 | 50 | 55 |
VRM02-35 | |||||||||
GS-35-9RB | |||||||||
9RB35 | |||||||||
TBR000350 | |||||||||
MVR2-40 | 40 | 58 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 3 | 47 | 55 | 60 |
VRM02-40 | |||||||||
GS-40-9RB | |||||||||
9RB40 | |||||||||
TBR000400 | |||||||||
MVR2-45 | 45 | 63 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 3 | 52 | 60 | 65 |
VRM02-45 | |||||||||
GS-45-9RB | |||||||||
9RB45 | |||||||||
TBR000450 | |||||||||
MVR2-50 | 50 | 72 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 58 | 65 | 70 |
VRM02-50 | |||||||||
GS-50-9RB | |||||||||
9RB50 | |||||||||
TBR000500 | |||||||||
MVR2-55 | 55 | 77 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 63 | 73.5 | 79 |
VRM02-55 | |||||||||
GS-55-9RB | |||||||||
9RB55 | |||||||||
TBR000550 | |||||||||
MVR2-60 | 60 | 82 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 68 | 78.5 | 84 |
VRM02-60 | |||||||||
GS-60-9RB | |||||||||
9RB60 | |||||||||
TBR000600 | |||||||||
MVR2-65 | 65 | 87 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 73 | 83.5 | 89 |
VRM02-65 | |||||||||
GS-65-9RB | |||||||||
9RB65 | |||||||||
TBR000650 | |||||||||
MVR2-70 | 70 | 92 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 78 | 88.5 | 94 |
VRM02-70 | |||||||||
GS-70-9RB | |||||||||
9RB70 | |||||||||
TBR000700 | |||||||||
MVR2-75 | 75 | 95 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 83 | 93.5 | 99 |
VRM02-75 | |||||||||
GS-75-9RB | |||||||||
9RB75 | |||||||||
TBR000750 | |||||||||
MVR2-80 | 80 | 102 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 88 | 98.5 | 104 |
VRM02-80 | |||||||||
GS-80-9RB | |||||||||
9RB80 | |||||||||
TBR000800 | |||||||||
MVR2-85 | 85 | 107 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 93 | 103.5 | 109 |
VRM02-85 | |||||||||
GS-85-9RB | |||||||||
9RB85 | |||||||||
TBR000850 | |||||||||
MVR2-90 | 90 | 112 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 98 | 108.5 | 114 |
VRM02-90 | |||||||||
GS-90-9RB | |||||||||
9RB90 | |||||||||
TBR000900 | |||||||||
MVR2-95 | 95 | 117 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 103 | 113.5 | 119 |
VRM02-95 | |||||||||
GS-95-9RB | |||||||||
9RB95 | |||||||||
TBR000950 | |||||||||
MVR2-100 | 100 | 122 | 5.5 | 1.0 | 7.5 | 3 | 108 | 118.5 | 124 |
VRM02-100 | |||||||||
GS-100-9RB | |||||||||
9RB100 | |||||||||
TBR001000 |
